| Defensiver Bereich | Paderborn | FCB | ||
| Zweikämpfe | 106 | 113 | ||
| gewonnen % | 48,4 | 51,6 | ||
| Kopfballduelle gewonnen | 15 | 18 | ||
| Boden-Zweikämpfe | 91 | 95 | ||
| gewonnen % | 48,9 | 51,1 | ||
| Zugelassene Strafraumaktionen | 3 | 2 | ||
| Zugelassene Torschussaktionen | 11 | 2 | ||
| Geblockte Torschussaktionen | 1 | 1 | ||
| Klärende Aktionen | 11 | 8 | ||
| Fouls | 10 | 13 | ||
| Pressing-Faktor | mittel | niedrig | ||
| Verhältnis Zweikampf/Ballaktionen % | 53,9 | 21,6 | ||
| Tracking (km) | 111,2 | 109,1 | ||
| Letzter Spieltag | 120,0 | 114,0 | ||
| Traben (km) | 103,7 | 101,3 | ||
| Sprints | 143 | 180 | ||
| Bewertung | sehr wenig | mittel | ||
| Torwartparaden | 3 | 3 | ||
| Torwartaktionen | 4 | 4 | ||
In
der Innenverteidigung standen Badstuber und Boateng als Duo zusammen mit
Alonso in der Verteidigung. Alaba bis zum 1:0 mehr auf der
zentralen/linken 8er-Position, danach fallend zusammen mit Alonso auf
die 6er, der Spanier, der abwechselnd mit Badstuber oft
mals
die Linksverteidiger-Position von Bernat absichernd einnahmen. (Grafik)
zum vergrößern anklicken
Viele Zweikämpfe wurden geführt, Paderborn fast 50 mehr als der HSV
zuletzt. Auch mit 49% mit deutlicher Stärke gegenüber den Norddeutschen
am letzten Wochenende.
Die km-Anzahl zeigt, besonders bei den Bayern, das nicht weite unnötige
Wege gelaufen wurden, sondern immer kurz ein Sprint angesetzt wurde in
einen möglichen freien Raum. Wie Guardiola schon forderte: "Weniger
laufen, mehr spielen."
An Strafraumaktionen ließen die Bayern-Verteidiger nichts zu. Lediglich
die Ecken waren noch im Ansatz gut, aber Neuer fing und boxte sicher.
Auch 2 typische "externe" Ausflüge aus dem 16er waren vom Weltkeeper
wieder zu sehen.