| Pässe | FCB | 1 :0 | Frankfurt | |
| (1:0) | ||||
| Pässe | 649 | 258 | ||
| (+) | 555 | 179 | ||
| (-) | 94 | 79 | ||
| Passquote % | 85,5 | 69,4 | ||
| Angriffszone +/- | 22/18 | 11/7 | ||
| % | 55,0 | 64,7 | ||
| Letzter Spieltag: | 55,6 | 64,7 | ||
| gefährliche Fehlpässe | 7 | 2 | ||
| Entstandener Konter | 3 | 2 | ||
| Entstandende Torschussaktionen | 0 | 1 | ||
| Creativ Final Passes (in Klammern positiv) | 11 | 5 | ||
| P16 ( Box in Pass) | 5 (1) | 4 (2) | ||
| PidS ( Front of Box ) | 6 (5) | 1 (1) | ||
| 1.Hz (PidS/PidS16) | 6 | 1 | ||
| 2.Hz (PidS/PidS16) | 5 | 4 | ||
| Entstandende Tore: | 0 | 0 | ||
| Querpass ( Box in Pass ) | 8 (1) | 1 (0) | ||
| Entstandende Tore: | 0 | 0 | ||
| WidS - Long Passes ( >35m) | 13 (4) | 1 (0) | ||
| Flanken (Standards, Ecken) | 11 | 10 | ||
| davon aus dem Spiel | 6 | 6 | ||
| + | 1 | 0 | ||
| - | 5 | 6 | ||
| Summe "Ball in Box" | 13 (2) | 5 (2) | ||
| Rückpass zu Torwart | 26 | 16 | ||
| Einwürfe | 18 | 12 | ||
| Ballbesitzphasen (ehemals Ballkontakte) | 809 | 428 | ||
| Letzter Spieltag | 1000 | 406 | ||
| Anteil Verteidiger/TW | 432 | 245 | ||
| % | 53,4 | 57,2 | ||
| Ballverluste | 95 | 98 | ||
| Ballverlustquote > Balllbesitzphasen % | 11,7 | 22,9 | ||
| stark | schlecht | |||
| Ballbesitz % (bereinigt) | 65,4 | 34,6 | ||
| Geschätztes Spieltempo: | normal | normal | ||
| Spielzeit Netto | Brutto | Netto | ||
| Halbzeit 1 | 46:32 | |||
| Halbzeit 2 | 48:58 | ca. | ||
| 95:30 | - | |||
| Letzter Wert: | 76:40 | |||
| + 2:00 | ||||
| *** Kreativpässe sind Steilpässe entweder kurz vor die Box (16er) oder direkt hinein. | ||||
| Gleiches gilt für Querpässe, die schräg in die Box gepasst werden. | ||||
derzeit nicht verfügbar