KADERINFORMATIONEN
| System: | Taktisch/Real90: | System: | Taktisch/Real90: | ||||
| 4 - 1 - 4 - 1 | 3 - 2 - 4 - 1 | 5 - 4 - 1 | 4 - 4 - 2/5 - 4 - 1 | ||||
| Taktische Ausrichtung: | Taktische Ausrichtung: | ||||||
| Angriffsstrategie grundsätzlich via Linksaussen | Abwartendes verschiebendes Stellungsspiel (4-4-2) | ||||||
| mit offensiven Umschaltspiel und Konter | |||||||
| Tabellarische Aufstellung def > off | |||||||
| Manuel Neuer | TW | 3,0 | Lukas Hradecky | TW | 2,0 | ||
| Philipp Lahm | RV/8er | 3,0 | Bastian Oczipka | LV | 2,5 | ||
| Javi Martinez | RIV/RV | 3,5 | Constant Djakpa | LIV | 3,0 | ||
| David Alaba | LIV | 3,0 | David Abraham | ZIV | 2,5 | ||
| Juan Bernat | LV | 2,0 | Carlos Zambrano | RIV | 2,5 | ||
| Xabi Alonso | 6er | 2,0 | Timothy Chandler | RV | 3,0 | ||
| Thiago Alcantara | ZM | 2,5 | Szabolcs Huszti | DM | 3,5 | ||
| Mario Götze | ZOM | 4,0 | Makoto Hasebe | DM | 3,0 | ||
| Franck Ribery | LOM | 1,5 | Aenis Ben Hatira | LOM | 4,5 | ||
| Thomas Müller | ROM | 4,0 | Stefan Aigner | ROM | 4,0 | ||
| Robert Lewandowski | ST | 3,5 | Haris Serferovic | ST | 4,5 | ||
| Notenvergabe nur Schätzung ohne Matchanalyse | Notenvergabe nur Schätzung ohne Matchanalyse | ||||||
| Wechsel | |||||||
| Douglas Costa > < Robert Lewandowski | gleich | 71. | Marc Stendera > < Szabolcs Huszti | gleich | 48. | ||
| Arturo Vidal > < Mario Götze | taktisch | 85. | Luc Castaignos > < Haris Serferovic | taktisch | 58. | ||
| Sonny Kittel > < Aenis Ben-Hatira | gleich | 64. | |||||
| Karten | |||||||
| Mario Götze | |||||||
| Goals: | |||||||
| 1:0 Ribery | 20. | ||||||
| A: Götze | |||||||
derzeit nicht verfügbar
Kritik
derzeit nicht verfügbar
PLAYER OF THE MATCH
(von den facebook-Usern gewählt)
Manuel Neuer
TV-Quoten
SKY 0,35 Mio (27.Spieltag / letzte
beiden Werte: Werder: 1,11 Mio - BVB 1,87 Mio)