| Offensiver Bereich | 1.FC Köln | 0 : 1 | FCB | |
| (0:1) | ||||
| Chancen | 7 | 7 | ||
| 1.HZ | 1 | - | ||
| 2.HZ | 6 | - | ||
| via Creativ Passes | 2 | - | ||
| davon Großchancen | 1 | - | ||
| Anteil % Chancen | 14,3 | 0,0 | ||
| Torschüsse (inkl.FS) | 6 | 6 | ||
| ausserhalb 16er | 3 | 4 | ||
| Schüsse vorbei | 3 | 3 | ||
| Schüsse wurden geblockt | 1 | 0 | ||
| Schüsse netto aufs Tor | 2 | 3 | ||
| Schussgenauigkeit % | 33,3 | 50,0 | ||
| Direkte Freistöße | 2 | 1 | ||
| Ecken | 0 | 5 | ||
| Halbfeld-Standards | 0 | 1 | ||
| Flanken (Standards, Ecken) | 4 | 12 | ||
| davon aus dem Spiel | 3 | 9 | ||
| + | 1 | 2 | ||
| - | 3 | 10 | ||
| Angriffsversuche | 11 | 24 | ||
| Konter | 2 | 2 | ||
| + | 0 | 2 | ||
| - | 2 | 3 | ||
| Abseits | 4 | 2 | ||
| Strafraumaktionen netto | 8 | 18 | ||
derzeit nicht verfügbar