| Defensiver Bereich | 1.FC Köln | 0 : 1 | FCB | |
| (0:1) | ||||
| Zweikämpfe incl. Arials Duells | 119 | 108 | ||
| gewonnen % | 52,4 | 47,6 | ||
| Letzter Spieltag | 89 | 113 | ||
| Kopfballduelle gewonnen | 19 | 15 | ||
| Boden-Zweikämpfe | 100 | 93 | ||
| gewonnen % | 43,6 | 56,4 | ||
| Zugelassene Strafraumaktionen | 18 | 8 | ||
| Zugelassene Torschussaktionen (16er) | 2 | 3 | ||
| Geblockte Torschussaktionen | 0 | 1 | ||
| Klärende Aktionen (nur Feldspieler) | 102 | 52 | ||
| Fouls | 21 | 12 | ||
| Pressing-Faktor des Gegner | niedrig | normal | ||
| Verhältnis Zweikampf/Ballaktionen % | 11,1 | 26,5 | ||
| Tracking (km) | 116,6 | 116,6 | ||
| Letzter Spieltag | 125,3 | 118,5 | ||
| Traben (km) | 107,0 | 106,7 | ||
| Letzter Spieltag | 115,6 | 109,5 | ||
| Sprints | 194 | 202 | ||
| Letzter Spieltag | 200 | 176 | ||
| Bewertung | gering | gering | ||
| Torwartparaden | 2 | 2 | ||
| Torwartaktionen | 7 | 12 | ||
derzeit nicht verfügbar