| Pässe | FCB | 1 : 2 | Mainz | |
| (0:1) | ||||
| Pässe | 877 | 224 | ||
| (+) | 771 | 123 | ||
| (-) | 106 | 101 | ||
| Passquote % | 87,9 | 54,9 | ||
| Angriffszone +/- | 11/6 | 6/4 | ||
| % | 64,7 | 55,6 | ||
| Letzter Spieltag: | 60,0 | 77,3 | ||
| gefährliche Fehlpässe | 1 | 0 | ||
| Entstandener Konter | 6 | 4 | ||
| Entstandende Torschussaktionen | 3 | 0 | ||
| Creativ Final Passes (in Klammern positiv) | 16 | 4 | ||
| P16 ( Box in Pass) | 13 (5) | 1 (1) | ||
| PidS ( Front of Box ) | 3 (2) | 3 (3) | ||
| 1.Hz (PidS/PidS16) | 11 | 3 | ||
| 2.Hz (PidS/PidS16) | 5 | 1 | ||
| Entstandende Tore: | 0 | 0 | ||
| Querpass ( Box in Pass ) | 6 (1) | 4 (3) | ||
| Entstandende Tore: | 0 | 1 | ||
| WidS - Long Passes ( >35m) | 3 (1) | 0 | ||
| Flanken (Standards, Ecken) | 11 | 27 | ||
| davon aus dem Spiel | 7 | 22 | ||
| + | 2 | 0 | ||
| - | 5 | 22 | ||
| Summe "Ball in Box" | 19 (6) | 5 (4) | ||
| Rückpass zu Torwart | 4 | 4 | ||
| Einwürfe | 19 | 15 | ||
| Ballbesitzphasen (ehemals Ballkontakte) | 1072 | 408 | ||
| Letzter Spieltag | 849 | 484 | ||
| Anteil Verteidiger/TW | 187 | 406 | ||
| % | 17,4 | 99,5 | ||
| Ballverluste | 84 | 96 | ||
| Ballverlustquote > Balllbesitzphasen % | 7,8 | 23,5 | ||
| sehr stark | schlecht | |||
| Ballbesitz % (bereinigt) | 72,4 | 27,6 | ||
| Geschätztes Spieltempo: | normal | normal | ||
| Spielzeit Netto | Brutto | Netto | ||
| Halbzeit 1 | 45:02 | |||
| Halbzeit 2 | 48:59 | ca. | ||
| 94:01 | 74:40 | |||
| Letzer Wert: | 68:30 | |||
| + 6:10 | ||||
| *** Kreativpässe sind Steilpässe entweder kurz vor die Box (16er) oder direkt hinein. | ||||
| Gleiches gilt für Querpässe, die schräg in die Box gepasst werden. | ||||
Derzeit nicht verfügbar