| Offensiver Bereich | FCB | 1 : 2 | Mainz | |
| (0:1) | ||||
| Chancen | 17 | 5 | ||
| 1.HZ | 7 | 3 | ||
| 2.HZ | 10 | 2 | ||
| via Creativ Passes | - | - | ||
| davon Großchancen | - | - | ||
| Anteil % Chancen | 0,0 | 0,0 | ||
| Torschüsse (inkl.FS) | 17 | 5 | ||
| ausserhalb 16er | 8 | 1 | ||
| Schüsse vorbei | 7 | 2 | ||
| Schüsse wurden geblockt | 3 | 0 | ||
| Schüsse netto aufs Tor | 6 | 3 | ||
| Schussgenauigkeit % | 35,3 | 60,0 | ||
| Direkte Freistöße | 1 | 0 | ||
| Ecken | 11 | 0 | ||
| Halbfeld-Standards | 2 | 0 | ||
| Flanken (Standards, Ecken) | 12 | 27 | ||
| davon aus dem Spiel | 8 | 22 | ||
| + | 2 | 1 | ||
| - | 6 | 21 | ||
| Angriffsversuche | 42 | 13 | ||
| Konter | 0 | 5 | ||
| + | 0 | 2 | ||
| - | 0 | 3 | ||
| Abseits | 1 | 0 | ||
| Strafraumaktionen netto | 19 | 10 | ||
Derzeit nicht verfügbar