Offensiver Bereich | Werder | FCB | ||
Chancen | 8 | 13 | ||
1.HZ | 2 | 7 | ||
2.HZ | 6 | 6 | ||
via Creativ Passes | - | - | ||
davon Großchancen | - | - | ||
Torschüsse (inkl.FS) | 8 | 13 | ||
ausserhalb 16er | 6 | 4 | ||
Schüsse vorbei | 3 | 6 | ||
Schüsse wurden geblockt | 3 | 3 | ||
Schüsse netto aufs Tor | 2 | 4 | ||
Schussgenauigkeit % | 25,0 | 30,8 | ||
Direkte Freistöße | 0 | 1 | ||
Ecken | 2 | 3 | ||
Halbfeld-Standards | 2 | 0 | ||
Flanken (Standards, Ecken) | 7 | 14 | ||
davon aus dem Spiel | 3 | 11 | ||
+ | 1 | 0 | ||
- | 2 | 11 | ||
Angriffsversuche | 19 | 35 | ||
Konter | 4 | 2 | ||
+ | 2 | 0 | ||
- | 2 | 2 | ||
Abseits | 1 | 5 | ||
Strafraumaktionen netto | 8 | 18 | ||
Anteil zu Angriffsversuchen % | 42,1 | 51,4 |
Offensiv keine starken Flügel. Costa wurde 90 Minuten geschont, Coman
und Robben blieben zuhause. Zeitgleich gegen eine sehr sehr sehr
defensive Werder-Mannschaft, die mit einem 5-4-1 oder etwas höherem
flachen 4-4-2 auf die Angriffe des FCB wartete.
Guardiola setzte als Variante sogenannte "Doppel-Spitzen" auf den
Flügeln ein, die versuchen sollten, entweder öfters die "Überlauf" oder
"Halbfeldflanken"-Variante durchzuführen.
Letzteres gelang zwar 11x, teilweise gute Flanken, aber an kam keine.
Interessanter die Durchbrech-Aufgabe von Thiago, der von linksaussen
diagonal durch das Halbfeld pressen sollte und mit seiner Technik Lücken
füllen sollte. Was teilweise auch gut funktionierte, sehr gut beim 1:0
durch den genauen Lupfer in den Raum für "Raumdeuter" Thomas Müller
(9.Saisontor).