Commerzbank Arena | 51500 / av | ||||||
Schiedsrichter: | Daniel Siebert / 3 | ||||||
Diskussionsentscheidungen: | Übersah das Trikotziehen | ||||||
von Stendera an Martinez | |||||||
Elfer wäre ok geworden | |||||||
System: | Taktisch/Real90: | System: | Taktisch/Real90: | ||||
4 - 2 - 3 - 1 | 5 - 4 - 1 | 4 - 1 - 4 - 1 | 3 - 1 - 5 - 1 | ||||
Taktische Ausrichtung: | Taktische Ausrichtung: | ||||||
Offensivste Ausrichtung der Saison | sehr defensiv orientiert | ||||||
Tabellarische Aufstellung def > off | |||||||
Lukas Hradecky | TW | 2,0 | Manuel Neuer | TW | 3,50 | ||
Makoto Hasebe | RV | 3,0 | Rafinha | LV | 2,00 | ||
Carlos Zambrano | RIV | 2,5 | Jerome Boateng | LIV | 3,00 | ||
David Abraham | LIV | 2,5 | Javi Martinez | ZIV | 3,00 | ||
Bastian Oczipka | LV | 3,0 | Philipp Lahm | RV | 3,00 | ||
Aleksandar Ignjovski | DM | 3,0 | Xabi Alonso | 6er | 3,00 | ||
Slobodan Medojevic | DM | 3,0 | Arturo Vidal | ZM | 4,00 | ||
Marc Stendera | DM | 2,5 | Kingsley Coman | OM | 2,00 | ||
Stefan Aigner | RM | 2,5 | Douglas Costa | OM | 2,50 | ||
Haris Seferovic | LM | 3,5 | Arjen Robben | ROM | 4,00 | ||
Alexander Meier | ST | 4,5 | Robert Lewandowski | ST | 4,00 | ||
Notenvergabe nur Schätzung ohne Matchanalyse | Notenvergabe nur Schätzung ohne Matchanalyse | ||||||
Wechsel | |||||||
Marco Russ > < Slobodan Medojevic | gleich | 77. | Thomas Müller > < Rafinha | taktisch off | 51. | ||
Stefan Reinartz > < Stefan Aigner | gleich | 88. | Thiago > < Kingsley Coman | taktisch def | 65. | ||
Constant Djakpa > < Marc Stendera | gleich | 90.+1 | David Alaba > < Philipp Lahm | gleich | 76. | ||
Karten | |||||||
Stefan Aigner | 1. | Philipp Lahm | 69. | ||||
Haris Seferovic | 57. | Arjen Robben | 85. | ||||
David Abraham | 83. | ||||||
Aleksandar Ignjovski | 90.+5. | ||||||
Goals: | |||||||
Fehlanzeige | |||||||
A=Assists R=Regie (Einleitung) In Klammern Anzahl der bisherigen Assists | |||||||
Torenstehung/Ursprung | |||||||
- | |||||||
Best of Match | |||||||
Meiste Ballbesitzphasen | Lukas Hradecky (54) | Jonas Hector (47) | |||||
Meiste Zweikämpfe | Alexander Meier (23) | Robert Lewandowski (18) | |||||
Meiste Torschüsse | Marc Stendera (2) | Robert Lewandowski (4) | |||||
Meiste Flanken | Stefan Aigner (2) | Kingsley Coman (4) | |||||
Most CreativPasses | - | ||||||
Meiste Sprints | Harias Seferovic (19) | Arjen Robben (21) | |||||
Höchste Laufleistung (km) | Alexander Meier (12,3) | Xabi Alonso (11,6) | |||||
Intensive Läufe | Aleksandar Ignjovski (62) | Arturo Vidal (63) | |||||
Schnellster Spieler | Slobodan Medojevic (32,7 km/h) | Douglas Costa (33,2 km/h) |
Letzte Woche schrieben
wir, das Köln in ihrer defensiven Einstellung Werder toppte. Diesmal
toppte die Eintracht SGE beide Teams. Zudem wurden sie indirekt gelobt
durch Aussagen von Bayern-Spielern wie "nervt", "kein Fussball" "mehr
defensiv geht nicht".
Marc Stendera konterte gut: "Es ist steht jedem frei, wie defensiv".
Stimmt.
Daher ist ein derartiges Defensiv-Denken nicht neu. Bereits in den 80er
und 90er Jahren kam es vor, und da die Bayern oft knapp mit 1:0 oder 2:1
siegten, wurden sie zu den sogenannten "Dusel-Bayern". Allerdings waren
sie nicht so übermächtig wie heute, und nicht in der Konstanz wie
aktuell.
Daher wird durch diese Übermacht an sportlicher Qualität vielleicht eine
neue Taktik auf dem Markt erscheinen: "Die Anti-Bayern-Taktik". Der Hype,
wie es ihn nach dem Frankfurt-Spiel noch nie gab, könnte nun durchaus
Schule machen, was wiederum den FCB dazu auffordert, noch schneller
(Spieltempo), noch konzentrierter zu Werke zu gehen. Eine Aufgabe für
die nächsten 1-2 Jahre, PEP ?
PLAYER OF THE MATCH
(von den facebook-Usern gewählt)
-