17.Spieltag,21.12.2019 - 15:30 - | |||||
Allianz Arena München | |||||
Zuschauer: | 75000 / av | ||||
nicht veröffentlicht worden / SKY | by meedia.de | ||||
Mit Konferenz: - | |||||
Schiedsrichter: | Christian Dingert (Gries) / 3 | ||||
Ruhige Partie, normaler Verlauf | |||||
HINWEIS: Einige Begriffserklärungen unten | |||||
FCB | 2 : 0 | WOB | |||
(0:0) | |||||
Dominance 15er ist ein Schätzwert des | Dominance 15er | 1-1-1-1-0-0 | 0-0-0-0-1-1 | ||
dominaten Aktionsanteils alle 15 Minuten | 15-30-45-60-75-90 | 4 | 2 | ||
Grundsysteme | 4-1-4-1 | 4-5-1 | |||
Real90 | 3-1-5-1 | 4-4-1-1 | |||
off | def | ||||
Attacks | 49 | 22 | |||
Die meisten Angriffe waren zu simple gedacht | links | 16 | 6 | ||
und hatten meistens Schluss vor der Box | zentral | 10 | 6 | ||
rechts | 23 | 10 | |||
Chancen | 18 | 11 | |||
WOB mit der einzigen hochwertigen | davon TOP-Chancen | 0 | 1 | ||
TOP-Chance (46.) | HZ 1 | 0 | 0 | ||
HZ 2 | 0 | 1 | |||
Attacks/TOPChancen % | 0,0 | 4,5 | |||
Tore durch TOP | 0 | 0 | |||
% | #DIV/0! | 0,0 | |||
CQ-Wert (ohne TOP-Chancen) (Vorwoche) | 53,6% (51,5%) | 50,8% (50,1%) | |||
Keine TOP-Chance, keine Bewertung | CQ-Wert (TOP-Chancen) (Vorwoche) | 0 % (84,4 %) | 0% (79,9%) | ||
CQ-Wert gesamt (Vorwoche) | 53,6% (59,0%) | 50,8% (65,0%) | |||
Torschüsse | 18 | 10 | |||
direkt aufs Tor (InBox) | 6 | 2 | |||
gesamt netto nach Abzug Standards | 6 | 2 | |||
gesamt (InBox) | 11 | 4 | |||
gesamt netto nach Abzug Standards | 18 | 8 | |||
pro Attack | 0,37 | 0,45 | |||
Penalty Distance | 4 | 4 | |||
Schussgenauigkeit (InBox) | 33,3 | 20,0 | |||
davon außerhalb 16er | 7 | 5 | |||
am Tor vorbei | 6 | 4 | |||
geblockt worden | 4 | 3 | |||
Normalwert wäre 20-25% der gegn.Schüsse | Gegners Schuss geblockt (NEU) | 3 | 4 | ||
aus dem Spiel heraus | 17 | 7 | |||
erzielte Tore | 2 | 0 | |||
via Standards | 0 | 0 | |||
Flanken | 41 | 11 | |||
+ | 8 | 2 | |||
Ecken | 12 (4) | 6 (3) | |||
Standards Halbfeld/Aussen | 1 (0) | 2 (2) | |||
54 (!), Effekt quasi "null" | Flanken (inl. Ecken/Standards) (+) | 54 (12) | 19 (7) | ||
Zusammenaddiert mit dem SCF-Spiel ergaben nun | Chancen | 2 | 2 | ||
104 Hereingaben "3 Chancen", "Null-Tore". | Tore | 0 | 0 | ||
Pässe | 577 | 275 | |||
Passquote % | 86,1 | 63,3 | |||
Pässe (Attackzone) | 53 (66) | 12 (35) | |||
Zweitbester Wert eines Gegners, was den %- | Anteil Gesamtpässe % | 9,2% (11,0%) | 4,4% (10,7%) | ||
Anteil (10,7) in Bezug auf Gesamtpässe angeht | Passquote % | 77% | 67% | ||
Anteil Final Passes | 3,3% (2,9%) | 5,8% (3,8%) | |||
Erneut um 1,5% sank Anteil der finalen Pässe | (Pässe/Attackzone) | 35,8% (16,7%) | 100% (33,7%) | ||
an den an sich vielen 83 Angriffszonenpässen. | alle X Attack Y Final Passes (In Box) | 0,38 (0,4) | 0,72 (0,55) | ||
Wert unter 20 seit dem 4:0 gegen Düsseldorf | Final Passes | 19 (11) | 16 (7+) | ||
Final Passes (before Box) | 10 (5+) | 8 (4+) | |||
Box-In-Pässe (9) ein Beweis der geringen | Final Passes (Box In) | 5 (4+) | 2 (1+) | ||
Gefahr durch geringe Präsenz am/um den | Quer (Box In) | 4 (1+) | 6 (3+) | ||
Strafraum. | Long >30m | 11 (3+) | 5 (1+) | ||
NEU: Die Werte der Qualität Finale Pässe | Quality (%) ( NEW ) | 74,3 (68,3) | 77,2 (72,6) | ||
Unter: 67% rot / 68%-77% gelb / >grün | Chancen (Box In Pass)/Tore | 5/4 | 2/1 | ||
Starke 98, bei 51 Angriffe logisch, aber unten | OFF-Actions* | 101 | 52 | ||
der Wert der InBox-Aktionen: | (Tore, Torschüsse, finale Pässe, Flanken, Dribblings) | ||||
51 Angriffe, allerdings "NUR" 17 Aktionen im | InBox-Actions | 26 (24) | 14 (21) | ||
16er. Gegen GLA waren es auch nur 12… | InBox-Actions (ohne Torschüsse) | 15 (12) | 10 (10) | ||
In HZ1 sogar nur 6 Aktionen in der Box | (Tore, Torschüsse, Pässe, Dribblings etc.) | ||||
Ballverluste | 96 | 91 | |||
Starker Wert, allerdings wechselte der Ballbesitz | Ballverlustquote > Balllbesitz % | 12,3 | 21,2 | ||
dann doch gerade in HZ1 doch öfters wieder. | Ballbesitz % | 64,6 | 35,4 | ||
904, erinnerte etwas an alte PEP-Werte | Ballbesitzphasen | 783 | 430 | ||
2x Boateng, 2x Kimmich | Unforced Errors | - | - | ||
Zweikämpfe inkl. AIR gew | 74 | 62 | |||
Schwache ZWK-Werte wieder bei FCB | % | 54,4 | 45,6 | ||
Sehr viele "Air Duels", doppelt soviel wie sonst | Air Duels | 20 | 15 | ||
Bayern lief wieder unglaublich viel, starker | Tracking (km) | 116,7 | 118,2 | ||
Wert auch bei Sprints (280) | Sprints | 282 | 259 | ||
Unglaublich viele Dribblings. Aber: 15 bayerische | Dribblings | 23 | 15 | ||
in HZ2… | |||||
Abseits | 3 | 3 | |||
Überraschend, das Freiburg zuhause nur 5x foulte | Fouls | 7 | 7 | ||
Einwürfe | 31 | 12 | |||
Torwartparaden | 3 | 6 | |||
Torwartaktionen insgesamt | 3 | 8 | |||
Rückpass zum Torwart | 17 | 13 | |||
Pressingverhalten Angriffszone | gering | normal | |||
No-Match-Time | 25:58 | ||||
Nettospielzeit | 69:11 | 72,7% Spielanteil | |||
1,HZ | 48:08 | +2 angezeigt | |||
2.HZ | 47:01 | +2 angezeigt | |||
Gesamt: | 95:09 | ||||
Insgesamt kommen 5 Min Nachspielzeit zustande, die am Ende zwar zufriedenstellend | |||||
gewesen wären, aber dennoch 1-2 Minuten zu wenig. | |||||
Teampunkte | 125,3 | 80,5 | |||
Punkteabzug | 0,4 | 0,6 | |||
Nettopunktzahl | 125 | 80 | |||
zuletzt aktualisiert am | |||||
27.12.2019 | |||||
Box IN - Finale Pässe in den Strafraum before=Finale Pässe zwischen Mittellinie und Box | |||||
Ballverlustquote unter 15% gut bis sehr gut | |||||
Tracking = Laufdistanz | |||||
Saves=gew Zweikämpfe, Air Duels, Klärende Aktionen | |||||
Attacks = Angriffsversuche | |||||
* Off-Actions = Torschüsse, Flanken, Finalpasses, Dribblings, Saves (innerhalb der Angriffszone) | |||||
CQ = Chancenqualität (75-100 =TOP-Chancen, 40-74= normal, 0-39 evtl.Chancen) | |||||
Quellen: | |||||
Anerkannte Dienstleister u.a. Partner der DFL sowie eigene Analysedaten von fcb-forum.net | |||||
Wertefarben (nur für Werte, nicht Wertebeschreibung) | |||||
rot = schlecht | Die Farben auf der Gegner-Seite bedeuten, z.B. grün bei wenig zugelassenen | ||||
gelb = normal | Schüssen seitens des FC Bayern München. | ||||
grün TOP | |||||
Tore/Assists/Regie-Assists | |||||
1 - 0 | |||||
86. | Zirkzee | ||||
Assist | Müller | ||||
Regie-Assist | - | ||||
Art: | Field Goal | ||||
2 - 0 | |||||
89. | Gnabry | ||||
Assist | Lewandowski | ||||
Regie-Assist | - | ||||
Art: | Field Goal |
Grundsystem
Erneut
probierte Hansi Flick die Variante 4-1-4-1 mit Coutinho im linken
Halbfeld aus. Nach dem Gala-Auftritt gegen Werder und dem schwachen
Auftritt in Freiburg blieb man dem System treu. Zwar gab Perisic den
Offensiven LA, sowie Gnabry rechts, dennoch sollte mehr das Zentrum
angesprochen werden. Kimmich sollte auf der 6er allein wirken, Davies
offensiver als Pavard. In der IV Martinez (ersetzt durch später durch
Boateng) und Alaba, der vermehrt mit zentralen Eröffnungspässen
"beginnen" sollte.
Stabilität
Wolfsburg presste nicht stark, Bayern konnte das Match früh
übernehmen, ließ auch insgesamt wenig zu, dennoch immer wieder die
bekannten Lücken, wenn man etwas zu hoch und zu wenig präsent stand nahe
der Mittellinie. Das Umschaltspiel bzw.
die Absicherung/Anzahl Spieler ist weiterhin eine Baustelle. Aber
warnend heben wir den Finger, gerade bei kommenden KO-Phasen in der CL.
Wieder bemerkenswert die Laufdistanz von knapp 117 km und stolze 282
Sprints. Der Wille zur Leistungsbereitschaft war auf jedenfall da.
Defensive
Ein wieder
etwas verbesserter Wert von 54% im Bereich Zweikampf.
Offensive
Unter 20
finale Pässe, seit dem 4:0 gegen Düsseldorf gab es den Wert nicht mehr.
Leider auch ein erneuter schwacher Wert im Bereich "Querpass in die
Box". Mit Spielern wie Müller oder auch Gnabry müssen mehr Pässe dieser
Art möglich/notwendig sein. Bayern kann durchaus finale Pässe, weil sie
ja auch Spieler wie Coutinho, Kimmich, Müller haben,
die diese sehr wichtigen Aktionen durchführen können. Da dürften sie das
BESTE sein, was es im Fussball gibt. Interessant: In HZ2 war Davies
offensiv auffälliger und intensiver als Perisic. Kommt auch nicht sooft
vor.
Weitere Detailsinformationen oben neben den Zahlenwerten.