| 08.Spieltag, 20.10.2018 - 15:30 - | |||||
| Volkswagen Arena | |||||
| Zuschauer: | 30000 / av | ||||
| 340000 / SKY | by meedia.de | ||||
| Mit Konferenz: - | |||||
| Schiedsrichter: | Guido Winkmann (Kerken) / 4 | ||||
| Foul nicht nachprüfen lassen, gelbrot | |||||
| gegen Robben eine kann/muss nicht- | |||||
| Entscheidung. Eher letzteres. | |||||
| WOB | 1 : 3 | FCB | |||
| (0:1) | |||||
| Dominance Third | |||||
| 15-30-45-60-75-90 | 0-0-0-1-1-1 | 1-1-1-0-0-0 | |||
| 3 | 3 | ||||
| Grundsysteme | 4-3-2-1 | 4-1-4-1 | |||
| def | off | ||||
| WOB schafft stolze 27 Attacks | Attacks | 27 | 28 | ||
| links | 14 | 13 | |||
| Zentrum weiterhin ohne Angriffsbeteiligung | zentral | 4 | 5 | ||
| rechts | 9 | 10 | |||
| Chancen | 7 | 13 | |||
| Nur 4 TOP-Chancen, erneut schwacher Wert | davon TOP-Chancen | 4 | 4 | ||
| HZ 1 | 2 | 2 | |||
| HZ 2 | 2 | 2 | |||
| Attacks/TOPChancen % | 14,8 | 14,3 | |||
| Tore durch TOP | 1 | 3 | |||
| % | 25,0 | 75,0 | |||
| xG-Wert für TOP-Chancen liegt bei 0,79. Das | xG-Wert (ohne TOP-Chancen) | - | - | ||
| liegt etwas über den Normalwert (0,6-0,75) | xG-Wert (TOP-Chancen) | 0,71 | 0,87 | ||
| xG-Wert gesamt | 0,57 | 0,58 | |||
| Torschüsse | 8 | 13 | |||
| 9, Bestwert der Saison | direkt aufs Tor (InBox) | 1 | 9 | ||
| gesamt (InBox) | 3 | 10 | |||
| davon außerhalb 16er | 5 | 3 | |||
| Penalty Distance | 3 | 8 | |||
| am Tor vorbei | 5 | 1 | |||
| geblockt worden | 3 | 1 | |||
| 11, zweitschlechtester Wert der Saison | aus dem Spiel heraus | 8 | 11 | ||
| Flanken | 19 | 11 | |||
| + | 6 | 2 | |||
| Ecken | 2 | 9 | |||
| Standards Halbfeld/Aussen | 1 (0) | 0 | |||
| 2 Ecken kurzausgeführt, also 4 statt 6+ bei FCB | Flanken (inl. Ecken/Standards) (+) | 22 (6) | 20 (6) | ||
| Einwürfe | 16 | 17 | |||
| Nur 470 Pässe, Minusrekord in Saison | Pässe | 376 | 470 | ||
| Passquote % | 80,9 | 84,5 | |||
| WOB sehr aktiv in der FCB-Abwehrzone (53) | Pässe (Attackzone) | 53 (36+) | 51 (47+) | ||
| Anteil Gesamtpässe % | 14,1% | 10,9% | |||
| Passquote % | 28% | 34% | |||
| Anteil Final Passes | 5,3% | 2,7% | |||
| (Pässe/Attackzone) | 45,0% | 17,4% | |||
| Normalwert, aber am Rande des Negativen | Final Passes | 13 (2+) | 13 (7+) | ||
| Zu wenig | Final Passes (before Box) | 4 (0) | 3 (2+) | ||
| Zu wenig | Final Passes (Box In) | 5 (1+) | 6 (3+) | ||
| Zu wenig | Quer (Box In) | 4 (1+) | 4 (2+) | ||
| Lange Bälle einigermaßen ok, das 2:0… | Long >30m | 5 (1+) | 7 (3+) | ||
| OFF-Actions* | 216 | 259 | |||
| (Tore, Torschüsse, pos Pässe, Dribblings) | |||||
| NUR 20 InBox-Aktionen,…letztes Spiel 19 | InBox-Actions | 5 | 20 | ||
| davor noch 38 | |||||
| Ballverluste | 91 | 88 | |||
| Ballverlustquote > Balllbesitz % | 16,0 | 13,6 | |||
| 53,4%, so wenig wie noch nie in Saison | Ballbesitz % | 46,6 | 53,4 | ||
| 649, so wenig wie noch nie in Saison | Ballbesitzphasen | 567 | 649 | ||
| 2x dumme Robben-Aktion… | Unforced Errors | 5 | 8 | ||
| Zweikämpfe inkl. AIR gew | 71 | 102 | |||
| Starke Zweikampfquote, u.a. Süle 12 von 13 | % | 44,4 | 55,6 | ||
| Air Duels | 17 | 15 | |||
| 113 km ist ok, Kimmich & Thiago zusammen 24 | Tracking (km) | 119,6 | 112,8 | ||
| Sprints | 252 | 213 | |||
| Dribblings | 7 (4+) | 13 (5+) | |||
| Abseits | 2 | 2 | |||
| Fouls | 11 | 15 | |||
| Torwartparaden | 8 | 0 | |||
| Torwartaktionen insgesamt | 9 | 2 | |||
| Rückpass zum Torwart | 23 | 9 | |||
| No-Match-Time | 17:36 | ||||
| Nettospielzeit | 77:13 | ||||
| 1,HZ | 45:57 | ||||
| 2.HZ | 48:52 | ||||
| Gesamt: | 94:49 | ||||
| Teampunkte | 109,5 | 120,1 | |||
| Punkteabzug | 0,1 | 0,5 | |||
| Nettopunktzahl | 109 | 120 | |||
| zuletzt aktualisiert am | |||||
| 22.10.2018 | |||||
| Box IN - Finale Pässe in den Strafraum | |||||
| Ballverlustquote unter 15% gut bis sehr gut | |||||
| Tracking = Laufdistanz | |||||
| Saves=gew Zweikämpfe, Air Duels, Klärende Aktionen | |||||
| Attacks = Angriffsversuche | |||||
| * Off-Actions = Torschüsse, Flanken, Finalpasses, Dribblings, Saves (innerhalb der Angriffszone) | |||||
| Quellen: | |||||
| Anerkannte Dienstleister u.a. Partner der DFL sowie eigene Analysedaten von fcb-forum.net | |||||
| Wertefarben (nur für Werte, nicht Wertebeschreibung) | |||||
| rot = schlecht | Die Farben auf der Gegner-Seite bedeuten, z.B. grün bei wenig zugelassenen | ||||
| gelb = normal | Schüssen seitens des FC Bayern München. | ||||
| grün TOP | |||||
| Tore/Assists/Regie-Assists | |||||
| 0 - 1 | |||||
| 30. | Lewandowski | ||||
| Assist | Hummels | ||||
| Regie-Assist | Thiago | ||||
| Art: | Field Goal | ||||
| 0 - 2 | |||||
| 49. | Lewandowski | ||||
| Assist | - | ||||
| Regie-Assist | Süle | ||||
| Art: | Field Goal | ||||
| 1 - 2 | |||||
| 63. | Weghorst | ||||
| Assist | Mehmedi | ||||
| Regie-Assist | - | ||||
| Art: | Field Goal | ||||
| 1 - 3 | |||||
| 72. | James | ||||
| Assist | Lewandowski | ||||
| Regie-Assist | Thiago | ||||
| Art: | Field Goal | ||||
Vergessen wir mal diese PK vom Vortag und widmen uns einem insgesamt doch spannenden Kick in Wolfsburg, wo der Gastgeber satte 27 Attacks (Bayern 28) erreichen konnte. Soviel wie noch nie ein Team in dieser Saison und einer der Wenigen Klubs in den letzten Jahren. Warum aber dann 1:3 verloren ? Hätte nicht Lewandowski einen Leistungswandel gehabt, wäre dieses Match nicht gewonnen worden, zumal WOB wieder an 2 Treffern durch eigene Fehler mitgeholfen hat.
Insgesamt war die Leistung wie gegen Gladbach sogar ähnlich. Es ist leider so. Nur 4 TOP-Chancen, wobei die eine beim 2:0 quasi vom Gegner vorbereitet worden ist. Das ist einfach nicht der Anspruch eines Teams, was international was reißen will.
Das Spielmuster wie sonst auch, Kovac lässt eröffnen nach aussen, wobei Hummels ein paar Mal mal wieder zentral gute spieleröffnende Pässe spielte, die u.a. zum 1:0 nach Weltklasseaktion von Thiago, führten. Auffällig wieder, wie Robben egoistisch immer wieder versuchte, durch 2-3 Spieler durchdribbeln, blieb permanent hängen. Kimmich (12 km Laufdistanz) mühte sich aussen, aber nie war Robben oder ein anderer Mitspieler anspielbar, so hieß es: Wieder zurück, zum Beispiel 25m-Rückpass zu Hummels.
Das schnelle Passspiel/Kombinationsversuche miteinander, gerade an der Grenze Mittel/Angriffszone aufgrund Hektik nicht ordentlich. Viele Ballverluste, aber auch viele Ballgewinne, da WOB passtechnisch selbst katastrophal wirkte.
Was machte
eigentlich James mit Thiago (12 km Laufdistanz) neben dem Grund-6er
Martinez ?
Die Passmap zeigt deutlich, das Beide Spieler im gleichen Wirkungskreis
sich befanden bei Spieleröffnung. Somit fehlten sie entsprechend auch
als offensive kreative Anspielstationen. Taktisch unverständlich.
Lewandowski auch hier sogar aktiver als James/Thiago an der Grenze
Mittelzone/Angriffszone. Über Gnabry ging kaum Gefahr aus, der zwar
linkslastig aussen Ribery ersetzen sollte, aber wie auch Robben keine
Chance hatte, mal die Grundlinie zu erreichen.
Insgesamt lief WOB gut gegen den Ball an, und bemühte sich immer wieder,
Angriffe mit allen Möglichkeiten durchführen zu können. So kam es, das
in den letzten 15 Minuten der FCB mit einem 4-4-1 (nach gelbrot für
Robben) und gar mit einer 6er-Kette am eigenen 16er verteidigte.