07.Spieltag, 06.10.2018 - 18:30 - | |||||
Allianz Arena München | |||||
Zuschauer: | 75000 / av | ||||
1,13 Mio / SKY | by meedia.de | ||||
Mit Konferenz: - | |||||
Schiedsrichter: | Frank Willenborg (Osnabrück) / 2,5 | ||||
Eine Abseitsentscheidung zwar falsch, aber | |||||
entschied beim 3:0 gegen Handspiel und für | |||||
Tor korrekt. | |||||
FCB | 0 : 3 | GLA | |||
(0:2) | |||||
Dominance Third | |||||
15-30-45-60-75-90 | 1-0-1-1-1-1 | 0-1-0-0-0-0 | |||
5 | 1 | ||||
Grundsysteme | 4-1-4-1 | 4-3-2-1 | |||
off | def | ||||
Mit 31 Attacks gerade so Normalwert | Attacks | 31 | 16 | ||
links | 19 | 9 | |||
Zentrum weiterhin ohne Angriffsbeteiligung | zentral | 3 | 2 | ||
rechts | 9 | 5 | |||
Chancen | 15 | 7 | |||
Nur 3 TOP-Chancen, erneut schwacher Wert | davon TOP-Chancen | 3 | 2 | ||
HZ 1 | 8 | 3 | |||
HZ 2 | 7 | 4 | |||
Attacks/TOPChancen % | 9,7 | 12,5 | |||
Tore durch TOP | 0 | 1 | |||
% | 0,0 | 50,0 | |||
xG-Wert für TOP-Chancen liegt bei 0,79. Das | xG-Wert (ohne TOP-Chancen) | - | - | ||
liegt etwas über den Normalwert (0,6-0,75) | xG-Wert (TOP-Chancen) | 0,71 | 0,87 | ||
xG-Wert gesamt | 0,57 | 0,58 | |||
Torschüsse | 14 | 7 | |||
Nur 3 Schüsse aufs Tor, Minuswert | direkt aufs Tor (InBox) | 3 | 3 | ||
gesamt (InBox) | 8 | 2 | |||
davon außerhalb 16er | 6 | 5 | |||
Penalty Distance | 5 | 1 | |||
am Tor vorbei | 7 | 4 | |||
geblockt worden | 4 | 0 | |||
aus dem Spiel heraus | 14 | 7 | |||
Flanken | 27 | 3 | |||
Warum sind die Flanken oft so schlecht ? | + | 4 | 1 | ||
Eine Ecke…??? Letzte 3 Spiele 30 !!! | Ecken | 1 | 3 | ||
Standards Halbfeld/Aussen | 1 | 2 (0) | |||
Flanken (inl. Ecken/Standards) (+) | 29 (5) | 27 (4) | |||
Einwürfe | 14 | 14 | |||
Pässe | 734 | 285 | |||
Super-Quote, aber vorn…? | Passquote % | 90,4 | 77,1 | ||
Viel Pässe, aber wenig bis keine Gefahr | Pässe (Attackzone) | 76 (55+) | 13 (7+) | ||
Anteil Gesamtpässe % | 10,4% | 4,6% | |||
Passquote % | 72% | 54% | |||
Anteil Final Passes | 5,3% | 2,7% | |||
(Pässe/Attackzone) | 45,0% | 17,4% | |||
Normalwert, aber am Rande des Negativen | Final Passes | 19 (10+) | 7 (1+) | ||
Zu wenig | Final Passes (before Box) | 3 (3+) | 6 (1+) | ||
Zu wenig | Final Passes (Box In) | 8 (4+) | 0 | ||
Zu wenig | Quer (Box In) | 8 (3+) | 1 (0) | ||
Lange Bälle diesmal etwas positiver… | Long >30m | 13 (6+) | 3 (1+) | ||
96 Aktionen in der Angriffszone, stark, dennoch | OFF-Actions* | 96 | 16 | ||
zu wenig Ertrag, was Schüsse in der Box angeht | (Tore, Torschüsse, pos Pässe, Dribblings) | ||||
NUR 19 InBox-Aktionen,…letztes Spiel 38 | InBox-Actions | 19 | 5 | ||
Ballverluste | 30 | 65 | |||
Ballverlustquote > Balllbesitz % | 3,4 | 15,4 | |||
Stark, aber bringt wenig, wenn offensiv es nicht | Ballbesitz % | 67,8 | 32,1 | ||
läuft. Ebenso die starken 894 Ballbesitzphasen… | Ballbesitzphasen | 894 | 423 | ||
u.a. falscher Einwurs von Goretzka | Unforced Errors | 5 | 0 | ||
Zweikämpfe inkl. AIR gew | 98 | 54 | |||
% | 69,0 | 31,0 | |||
Air Duels | 20 | 7 | |||
Mit fast 117 km starker Laufwert | Tracking (km) | 117,1 | 124,2 | ||
Sprints und Dribblings soweit ok | Sprints | 203 | 160 | ||
Dribblings | 23 (12+) | 18 (6+) | |||
Abseits | 10 | 2 | |||
Fouls | 9 | 6 | |||
Torwartparaden | 0 | 3 | |||
Torwartaktionen insgesamt | 3 | 5 | |||
Rückpass zum Torwart | 27 | 14 | |||
No-Match-Time | 17:06 | ||||
Nettospielzeit | 77:28 | ||||
1,HZ | 45:00 | ||||
2.HZ | 49:34 | ||||
Gesamt: | 99:34 | ||||
Teampunkte | 131,1 | 66,4 | |||
Punkteabzug | 0,4 | 0,7 | |||
Nettopunktzahl | 131 | 66 | |||
zuletzt aktualisiert am | |||||
09.10.2018 | |||||
Box IN - Finale Pässe in den Strafraum | |||||
Ballverlustquote unter 15% gut bis sehr gut | |||||
Tracking = Laufdistanz | |||||
Saves=gew Zweikämpfe, Air Duels, Klärende Aktionen | |||||
Attacks = Angriffsversuche | |||||
* Off-Actions = Torschüsse, Flanken, Finalpasses, Dribblings, Saves (innerhalb der Angriffszone) | |||||
Quellen: | |||||
Anerkannte Dienstleister u.a. Partner der DFL sowie eigene Analysedaten von fcb-forum.net | |||||
Wertefarben (nur für Werte, nicht Wertebeschreibung) | |||||
rot = schlecht | Die Farben auf der Gegner-Seite bedeuten, z.B. grün bei wenig zugelassenen | ||||
gelb = normal | Schüssen seitens des FC Bayern München. | ||||
grün TOP | |||||
Tore/Assists/Regie-Assists | |||||
0 - 1 | |||||
10. | Plea | ||||
Assist | Hofmann | ||||
Regie-Assist | - | ||||
Art: | Field Goal | ||||
0 - 2 | |||||
16. | Stindl | ||||
Assist | Hofmann | ||||
Regie-Assist | - | ||||
Art: | Field Goal | ||||
0 - 3 | |||||
88. | Herrmann | ||||
Assist | Kramer | ||||
Regie-Assist | - | ||||
Art: | Ecke |
Wir haben es ja seit Wochen sehen kommen. Zahlen lügen selten, und ein Trend war die letzten 5 Spiele immer mehr festzustellen. Der Trend der Schwachen Chancenerspielung und Offensives Ideenreichtum. 0:3 zuhause gegen Borussia Mönchengladbach, die sooft am 16er der Roten waren wie Rot Weiss Essen in der 1.Bundesliga. Was nun tun, Niko Kovac ?
Beginnen wir mit der Matchanalyse, die wieder gleiche Muster aufzeigt. Die Spieleröffnung natürlich wie immer das gleiche Muster. Immer wieder das gleiche Problem: Die Aussen alleine, kein Spieler, egal ob James, Müller, Thiago (wieder Aufbau-6er, aber 38 Saves !!!), auch kein Goretzka (bis zur Alaba-Verletzung 8er), der sich anbietet für ein "Kombinationsspiel". Kimmich (12,3 Laufdistanz!!!) kann nie Robben überlaufen, weil "Spiel über den Dritten" optimal möglich ist.
Erneutes Problem: Die Abstände zwischen den Spielern z.B. bei SÖ oftmals mehr als 15m. Zuviel, um schnell mal den Ball vertikal kurz rollen zu lassen, dazu entsprechend kein kreatives "Dreiecksspiel" möglich, weil die Spieler meist symmetrisch und nicht bewegend asymmetrisch sich verhalten, Gladbach kann immer einfach darauf reagieren, läuft immer mal kurz an, mehr brauchts nicht. Die weiten Abstände und langen Passwege zwischen den IVs bescheren Gladbach die Zeit, um sich schnell neu zu formieren.
Angriffsproblem: Null Ideen
Man könnte schon von Hilflosigkeit sprechen. Nach 15 Minuten zwar 11 Angriffsversuche (Attacks), aber nur schwache Flanken wenig ordentliche Pässe in die Box, einfach nicht ausreichend für etwas hochwertige Chancen. Mal reinlaufen in den Raum und im Zentrum mal Gasse spielen...keine Option anscheinend. Dafür stehen oft 4-5 offensive Spieler wie auch zuletzt oft zubeobachten im "Deckungsschatten" der Gladbacher Spieler. Daher nicht mal anspielbar. Warum ? Diese Frage kann nur Kovac beantworten.
Wenn ein Spieler mal in einem kleinen Raum sich befindet, wird er "übersehen", so bezeichnen wir es mal "seriös". Oft fehlt wohl auch der Mut zum Risiko, fehlendes Selbstvertrauen bei dem einen oder anderen Spieler ?
Kleinigkeiten zeigen es auf. Kimmich spielt einen 20m Flachpass zu Müller, oblwohl dieser schon gedoppelt wird aussen und eh den Ball wieder 20m zurückspielt. Oder James verpasst es, in den Raum zu laufen und die mögliche Chance eines Goretzka-Anspiels zu ermöglichen. Solche Dinge müssen gerade TOP-Spieler wie James "antizipieren". Oft werden Chancen gerade dadurch nicht erspielt, weil oft auch zu wenig "antizipiert" wird. Wie hoch dieser Grad ist, nun, niedrig war er in diesem Match nicht.
Leistungsdaten defensiv
Bis auf das Problemthema "Offensive" sind die Leistungen der Bayern, was
die Daten auch zeigen, recht gut bis sogar stark. Inklusive der AirDuels
gewann man 64% der Zweikämpfe, ein Superwert. Klar ist eine 91%
Passquote toll, auch 894 Ballbesitzphasen, auch das Spiel immer wieder
gegen den Ball, überhaupt kein Thema. Aber es bleibt dabei: Der Ball
geht nur ins Tor, wenn hochwertige Chancen erspielt werden und das
Angriffsspiel kreativer und schneller wieder wird.