06.Spieltag, 28.09.2018 - 20:30 - | ||||||
Berliner Olympiastadion | ||||||
Zuschauer: | 74669 / av | |||||
282000 (Schätzung) / Europsort | ||||||
Mit Konferenz: - | ||||||
Schiedsrichter: | Marco Fritz (Korb) / 3 | |||||
Alles insgesamt im Griff, Elfer berechtigt. | ||||||
HER | 2 : 0 | FCB | ||||
(2:0) | ||||||
Dominance Third | ||||||
15-30-45-60-75-90 | 1-0-0-0-0-0 | 0-1-1-1-1-1 | ||||
1 | 5 | |||||
Grundsysteme | 4-1-4-1 | 4-1-4-1 | ||||
off | off | |||||
Mit 35 Attacks endlich wieder Normalwert | Attacks | 21 | 35 | |||
links | 10 | 13 | ||||
Zentrum weiterhin ohne Angriffsbeteiligung | zentral | 3 | 6 | |||
rechts | 8 | 16 | ||||
Chancen | 6 | 25 | ||||
Nur 4 TOP-Chancen aus 25, Minuswert. | davon TOP-Chancen | 3 | 4 | |||
HZ 1 | 4 | 2 | ||||
HZ 2 | 2 | 2 | ||||
Attacks/TOPChancen % | 14,3 | 11,4 | ||||
Tore durch TOP | 2 | 0 | ||||
% | 66,7 | 0,0 | ||||
xG-Wert für TOP-Chancen liegt bei 0,79. Das | xG-Wert (ohne TOP-Chancen) | 0,28 | 0,53 | |||
liegt etwas über den Normalwert (0,6-0,75) | xG-Wert (TOP-Chancen) | 0,71 | 0,87 | |||
xG-Wert gesamt | 0,57 | 0,58 | ||||
Torschüsse | 6 | 25 | ||||
5 Schüsse aufs Tor, aber null Tore, diesmal | direkt aufs Tor (InBox) | 3 | 5 | |||
keine Effektivität | gesamt (InBox) | 4 | 11 | |||
davon außerhalb 16er | 2 | 8 | ||||
Penalty Distance | 4 | 9 | ||||
am Tor vorbei | 2 | 7 | ||||
geblockt worden | 0 | 0 | ||||
aus dem Spiel heraus | 4 | 20 | ||||
Flanken | 7 | 10 | ||||
Warum sind die Flanken oft so schlecht ? | + | 0 | 0 | |||
Ecken | 1 | 14 | ||||
Standards Halbfeld/Aussen | 0 | 2 (0) | ||||
Flanken (inl. Ecken/Standards) (+) | 8 (1) | 27 (4) | ||||
Einwürfe | 17 | 22 | ||||
550 Pässe nun 2.schlechtester Saisonwert. | Pässe | 187 | 550 | |||
(545 gegen Hoffenheim) | Passquote % | 81,1 | 88,9 | |||
Pässe (Attackzone) | 22 | 86 | ||||
Anteil Gesamtpässe % | 9,1% | 12,8% | ||||
Nur 47% einfach zu wenig und ungefährlich | Passquote % | 85% | 47% | |||
Anteil Final Passes | 5,3% | 2,7% | ||||
(Pässe/Attackzone) | 45,0% | 17,4% | ||||
Normalwert, aber am Rande des Negativen | Final Passes | 10 (3+) | 15 (5+) | |||
Final Passes (before Box) | 2 (1+) | 1 (0) | ||||
Final Passes (Box In) | 5 (1+) | 7 (3+) | ||||
Quer (Box In) | 3 (1+) | 7 (2+) | ||||
Lange Bälle waren allerdings uneffektiv | Long >30m | 3 (2+) | 8 (1+) | |||
116 Aktionen in der Angriffszone, stark, dennoch | OFF-Actions* | 40 | 116 | |||
zu wenig Ertrag, was Schüsse in der Box angeht | (Tore, Torschüsse, pos Pässe, Dribblings) | |||||
38 InBox-Aktionen ok, aber Ertrag null | InBox-Actions | 7 | 38 | |||
Ballverluste | 30 | 65 | ||||
Ballverlustquote > Balllbesitz % | 6,7 | 8,2 | ||||
63,9 zuletzt im Spiel gegen 1899 (1.Sptg) | Ballbesitz % | 36,1 | 63,9 | |||
Ballbesitzphasen | 450 | 796 | ||||
Unforced Errors | 0 | 0 | ||||
Zweikämpfe inkl. AIR gew | 113 | 60 | ||||
% | 65,3 | 34,7 | ||||
Air Duels | 12 | 3 | ||||
Mit fast 117 km starker Laufwert | Tracking (km) | 120,4 | 116,8 | |||
Sprints und Dribblings soweit ok | Sprints | 190 | 204 | |||
Dribblings | 12 (6+) | 16 (10+) | ||||
Abseits | 2 | 2 | ||||
Fouls | 17 | 11 | ||||
Torwartparaden | 4 | 2 | ||||
Torwartaktionen insgesamt | 4 | 2 | ||||
Rückpass zum Torwart | 5 | 7 | ||||
No-Match-Time | 27:48 | |||||
Nettospielzeit | 71:36 | |||||
1,HZ | 50:00 | |||||
2.HZ | 49:24 | |||||
Gesamt: | 99:24 | |||||
Teampunkte | 68,7 | 109,6 | ||||
Punkteabzug | 0,7 | 0,2 | ||||
Nettopunktzahl | 68 | 109 | ||||
zuletzt aktualisiert am | ||||||
03.10.2018 | ||||||
Box IN - Finale Pässe in den Strafraum | ||||||
Ballverlustquote unter 15% gut bis sehr gut | ||||||
Tracking = Laufdistanz | ||||||
Saves=gew Zweikämpfe, Air Duels, Klärende Aktionen | ||||||
Attacks = Angriffsversuche | ||||||
* Off-Actions = Torschüsse, Flanken, Finalpasses, Dribblings, Saves (innerhalb der Angriffszone) | ||||||
Quellen: | ||||||
Anerkannte Dienstleister u.a. Partner der DFL sowie eigene Analysedaten von fcb-forum.net | ||||||
Wertefarben (nur für Werte, nicht Wertebeschreibung) | ||||||
rot = schlecht | Die Farben auf der Gegner-Seite bedeuten, z.B. grün bei wenig zugelassenen | |||||
gelb = normal | Schüssen seitens des FC Bayern München. | |||||
grün TOP | ||||||
Tore/Assists/Regie-Assists | ||||||
1 - 0 | ||||||
23. | Ibisevic | |||||
Assist | Kalou | |||||
Regie-Assist | - | |||||
Art: | Penalty | |||||
2 - 0 | ||||||
44. | Duda | |||||
Assist | Lazaro | |||||
Regie-Assist | - | |||||
Art: | Field Goal |
Nur 550 Pässe, allerdings lag der Ballbesitz auch nur bei 64%. Einen Zusammenhang muss es hier nicht geben. Nur wenn man die 86 Pässe in der Angriffszone gegenüberstellt, der immerhin zweitbeste Saisonwert, den Anteil von 13% als Saisonbestwert sieht, dann wiederum aber eben den sehr niedrigen Anteil der finalen Pässe, dann bedeutet es: In der Angriffszone wurde planlos hin und her gespielt, aber nicht entscheidend nach vorn, in die Gefahrenzone am und im 16er der Hertha.
Finale Pässe wieder mal ein zentrales Problem. Sie werden zu wenig und zu unpräzise gespielt. Der Gegner immer wieder nah genug am Ball, verteidigt, nächster Angriffsversuch, verteidigt, nächster...usw., immer wieder das gleiche sich wiederholende Muster im Angriffsspiel.
Flanken. 27. Nach Standards und aus dem Spiel heraus. 4 kamen an, passiert ist nichts. Warum bei dieser Angriffsspielweise kein 1,94m-Wagner auf der 9er hängt, weiß vielleicht nicht mal Kovac...oder doch ?