
| 27.Spieltag, 30.03.2019 - 15:30 - | ||||
| Schwarzwald-Stadion Freiburg | ||||
| Zuschauer: | 24000 / av | |||
| 370000 / SKY | by meedia.de | |||
| Mit Konferenz: 750000 | ||||
| Schiedsrichter: | Christian Dingert (Gries) / 5 | |||
| Hätte mehrmals gelb zeigen müssen, | ||||
| oft falsche fragwürdige Entscheidungen. | ||||
| SCF | 1 : 1 | FCB | ||
| (1:1) | ||||
| Dominance Third | ||||
| 15-30-45-60-75-90 | 1-1-1-0-0-0 | 0-0-0-1-1-1 | ||
| 3 | 3 | |||
| Grundsysteme | 4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| Real90 | 4-1-3-2 | 3-3-3-1 | ||
| def | off | |||
| Attacks | 21 | 31 | ||
| links | 9 | 14 | ||
| zentral | 5 | 9 | ||
| rechts | 7 | 8 | ||
| Chancen | 13 | 28 | ||
| davon TOP-Chancen | 2 | 7 | ||
| HZ 1 | 9 | 9 | ||
| HZ 2 | 4 | 14 | ||
| Attacks/TOPChancen % | 9,5 | 22,6 | ||
| Tore durch TOP | 0 | 1 | ||
| % | 0,0 | 14,3 | ||
| CQ-Wert (ohne TOP-Chancen) (Vorwoche) | 43,9 (44,3) | 47,6 (43,9) | ||
| CQ-Wert (TOP-Chancen) (Vorwoche) | 87,5 (77,1) | 90,3 (80,6) | ||
| CQ-Wert gesamt (Vorwoche) | 54,6 (42,9) | 61,9 (55,5) | ||
| Torschüsse | 12 | 27 | ||
| direkt aufs Tor (InBox) | 5 | 7 | ||
| gesamt (InBox) | 7 | 19 | ||
| gesamt netto nach Abzug Standards | 11 | 16 | ||
| davon außerhalb 16er | 6 | 7 | ||
| Penalty Distance | 3 | 14 | ||
| am Tor vorbei | 7 | 12 | ||
| geblockt worden | 0 | 7 | ||
| Schussgenauigkeit | 58,3 | 25,9 | ||
| aus dem Spiel heraus | 6 | 8 | ||
| Flanken | 7 | 23 | ||
| + | 3 | 6 | ||
| Ecken | 1 | 7 | ||
| Standards Halbfeld/Aussen | 2 | 3 | ||
| Flanken (inl. Ecken/Standards) (+) | 10 (4) | 33 (9) | ||
| Einwürfe | 13 | 19 | ||
| Pässe | 202 | 600 | ||
| Passquote % | 80,2 | 89,8 | ||
| Pässe (Attackzone) | 13 (24) | 87 (94) | ||
| Anteil Gesamtpässe % | 6,4% (8,7%) | 14,5 % (13,3%) | ||
| Passquote % | 67% | 79% | ||
| Anteil Final Passes | 4,5% | 1,7% | ||
| (Pässe/Attackzone) | 69,2% | 11,5% | ||
| Final Passes | 9 (4+) | 10 (4+) | ||
| Final Passes (before Box) | 7 (3+) | 1 (0) | ||
| Final Passes (Box In) | 1 (0) | 6 (3+) | ||
| Quer (Box In) | 1 (0) | 3 (1+) | ||
| Long >30m | 2 (0) | 7 (0) | ||
| OFF-Actions* | 43 | 87 | ||
| (Tore, Torschüsse, finale Pässe, Flanken, Dribblings) | ||||
| InBox-Actions | 11 (5) | 27 (28) | ||
| (Tore, Torschüsse, Pässe, Dribblings etc.) | ||||
| Ballverluste | 67 | 100 | ||
| Ballverlustquote > Balllbesitz % | 15,3 | 11,7 | ||
| Ballbesitz % | 34,0 | 66,0 | ||
| Ballbesitzphasen | 438 | 852 | ||
| Unforced Errors | 5 | 4 | ||
| Zweikämpfe inkl. AIR gew | 103 | 116 | ||
| % | 47,0 | 53,0 | ||
| Air Duels | 9 | 11 | ||
| Tracking (km) | 122,0 | 119,3 | ||
| Sprints | 177 | 178 | ||
| Dribblings | 15 (7) | 27 (17) | ||
| Abseits | 1 | 1 | ||
| Fouls | 8 | 10 | ||
| Torwartparaden | 7 | 3 | ||
| Torwartaktionen insgesamt | 7 | 3 | ||
| Rückpass zum Torwart | 12 | 19 | ||
| Pressingverhalten Angriffszone | hoch | normal | ||
| No-Match-Time | 17:53 | |||
| Nettospielzeit | 76:21 | |||
| 1,HZ | 45:59 | |||
| 2.HZ | 48:15 | |||
| Gesamt: | 94:14 | |||
| Teampunkte | 69,2 | 116,3 | ||
| Punkteabzug | 1,2 | 0,7 | ||
| Nettopunktzahl | 68 | 116 | ||
| zuletzt aktualisiert am | ||||
| 02.04.2019 | ||||
| Box IN - Finale Pässe in den Strafraum | ||||
| Ballverlustquote unter 15% gut bis sehr gut | ||||
| Tracking = Laufdistanz | ||||
| Saves=gew Zweikämpfe, Air Duels, Klärende Aktionen | ||||
| Attacks = Angriffsversuche | ||||
| * Off-Actions = Torschüsse, Flanken, Finalpasses, Dribblings, Saves (innerhalb der Angriffszone) | ||||
| Quellen: | ||||
| Anerkannte Dienstleister u.a. Partner der DFL sowie eigene Analysedaten von fcb-forum.net | ||||
| Wertefarben (nur für Werte, nicht Wertebeschreibung) | ||||
| rot = schlecht | Die Farben auf der Gegner-Seite bedeuten, z.B. grün bei wenig zugelassenen | |||
| gelb = normal | Schüssen seitens des FC Bayern München. | |||
| grün TOP | ||||
| Tore/Assists/Regie-Assists | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 3. | Höler | |||
| Assist | Günter | |||
| Regie-Assist | - | |||
| Art: | Field Goal | |||
| 1 - 1 | ||||
| 22. | Lewandowski | |||
| Assist | Goretzka | |||
| Regie-Assist | - | |||
| Art: | Ecke | |||
Stabilität/Grundsystem
nicht vorhanden, technischer Fehler
Offensive
nicht vorhanden, technischer Fehler
Defensive
nicht vorhanden, technischer Fehler