25.Spieltag, 09.03.2019 - 15:30 - | ||||
Allianz Arena München | ||||
Zuschauer: | 75000 / av | |||
400000 / SKY | by meedia.de | |||
Mit Konferenz: 570000 | ||||
Schiedsrichter: | Sascha Stegemann (Niederkassel) / 3 | |||
Keine schwere komplexe Partie zu leiten | ||||
FCB | 6 : 0 | WOB | ||
(3:0) | ||||
Dominance Third | ||||
15-30-45-60-75-90 | 1-1-1-0-1-1 | 0-0-0-1-0-0 | ||
5 | 1 | |||
Grundsysteme | 4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
Real90 | 2-4-3-1 | 4-4-2 | ||
off | def | |||
Attacks | 37 | 19 | ||
links | 8 | 6 | ||
zentral | 16 | 3 | ||
rechts | 13 | 10 | ||
Chancen | 23 | 5 | ||
davon TOP-Chancen | 9 | 1 | ||
HZ 1 | 10 | 2 | ||
HZ 2 | 13 | 3 | ||
Attacks/TOPChancen % | 24,3 | 5,3 | ||
Tore durch TOP | 4 | 0 | ||
% | 44,4 | 0,0 | ||
xG-Wert (ohne TOP-Chancen) (Vorwoche) | 44,3 (48,4) | 39,3 (41,5) | ||
xG-Wert (TOP-Chancen) (Vorwoche) | 88,1 (82,4) | 77,1 (84,0) | ||
xG-Wert gesamt (Vorwoche) | 59,5 (69,3) | 48,8 (62,8) | ||
Torschüsse | 20 | 4 | ||
direkt aufs Tor (InBox) | 6 | 0 | ||
gesamt (InBox) | 10 | 3 | ||
gesamt netto nach Abzug Standards | 9 | 2 | ||
davon außerhalb 16er | 10 | 1 | ||
Penalty Distance | 8 | 1 | ||
am Tor vorbei | 7 | 2 | ||
geblockt worden | 1 | 1 | ||
Schussgenauigkeit | 35,0 | 0,0 | ||
aus dem Spiel heraus | 19 | 2 | ||
Flanken | 13 | 4 | ||
+ | 2 | 0 | ||
Ecken | 7 | 2 | ||
Standards Halbfeld/Aussen | 3 | 1 | ||
Flanken (inl. Ecken/Standards) (+) | 23 (4) | 7 (1) | ||
Einwürfe | 17 | 15 | ||
Pässe | 587 | 370 | ||
Passquote % | 88,6 | 80,8 | ||
Pässe (Attackzone) | 64 (53) | 13 (28) | ||
Anteil Gesamtpässe % | 10,9% | 3,5% | ||
Passquote % | 67% | 91% | ||
Anteil Final Passes | 3,4% | 1,6% | ||
(Pässe/Attackzone) | 31,3% | 46,1% | ||
Final Passes | 20 (8) | 6 (3) | ||
Final Passes (before Box) | 3 (1+) | 4 (2+) | ||
Final Passes (Box In) | 12 (4+) | 2 (1+) | ||
Quer (Box In) | 5 (5+) | 1 (0) | ||
Long >30m | 4 (1+) | 3 (1+) | ||
OFF-Actions* | 73 | 25 | ||
(Tore, Torschüsse, finale Pässe, Flanken, Dribblings) | ||||
InBox-Actions | 24 (27) | 5 (10) | ||
(Tore, Torschüsse, Pässe, Dribblings etc.) | ||||
Ballverluste | 76 | 80 | ||
Ballverlustquote > Balllbesitz % | 10,3 | 15,1 | ||
Ballbesitz % | 58,2 | 41,8 | ||
Ballbesitzphasen | 738 | 530 | ||
Unforced Errors | 4 | 6 | ||
Zweikämpfe inkl. AIR gew | 71 | 66 | ||
% | 51,8 | 48,2 | ||
Air Duels | 9 | 9 | ||
Tracking (km) | 117,9 | 117,2 | ||
Sprints | 227 | 256 | ||
Dribblings | 20 (11) | 11 (5) | ||
Abseits | 2 | 3 | ||
Fouls | 9 | 6 | ||
Torwartparaden | 1 | 6 | ||
Torwartaktionen insgesamt | 1 | 8 | ||
Rückpass zum Torwart | 18 | 21 | ||
Pressingverhalten Angriffszone | hoch | hoch | ||
No-Match-Time | 21:34 | |||
Nettospielzeit | 70:49 | |||
1,HZ | 47:21 | |||
2.HZ | 45:01 | |||
Gesamt: | 92:23 | |||
Teampunkte | 112,9 | 86,5 | ||
Punkteabzug | 0,2 | 0,7 | ||
Nettopunktzahl | 113 | 86 | ||
zuletzt aktualisiert am | ||||
12.03.2019 | ||||
Box IN - Finale Pässe in den Strafraum | ||||
Ballverlustquote unter 15% gut bis sehr gut | ||||
Tracking = Laufdistanz | ||||
Saves=gew Zweikämpfe, Air Duels, Klärende Aktionen | ||||
Attacks = Angriffsversuche | ||||
* Off-Actions = Torschüsse, Flanken, Finalpasses, Dribblings, Saves (innerhalb der Angriffszone) | ||||
Quellen: | ||||
Anerkannte Dienstleister u.a. Partner der DFL sowie eigene Analysedaten von fcb-forum.net | ||||
Wertefarben (nur für Werte, nicht Wertebeschreibung) | ||||
rot = schlecht | Die Farben auf der Gegner-Seite bedeuten, z.B. grün bei wenig zugelassenen | |||
gelb = normal | Schüssen seitens des FC Bayern München. | |||
grün TOP | ||||
Tore/Assists/Regie-Assists | ||||
1 - 0 | ||||
34. | Gnabry | |||
Assist | Müller | |||
Regie-Assist | Kimmich | |||
Art: | Field Goal | |||
2 - 0 | ||||
37. | Lewandowski | |||
Assist | Gnabry | |||
Regie-Assist | James | |||
Art: | Fieldgoal | |||
3 - 0 | ||||
52. | James | |||
Assist | Thiago | |||
Regie-Assist | - | |||
Art: | Fieldgoal | |||
4 - 0 | ||||
76. | Müller | |||
Assist | Ribery | |||
Regie-Assist | Sanches | |||
Art: | Fieldgoal | |||
5 - 0 | ||||
82. | Kimmich | |||
Assist | Ribery | |||
Regie-Assist | - | |||
Art: | Fieldgoal | |||
6 - 0 | ||||
85. | Lewandowski | |||
Assist | Ribery | |||
Regie-Assist | - | |||
Art: | Field Goal |
Stabilität/Grundsystem
Wolfsburg wollte sicherlich mehr offensiv was zeigen, aber das
Selbstvertrauen verschwand leider sehr schnell. Somit kam es sofort zur
optischen Dominanz des FCB. Was aber eben wieder mal nicht automatisch
bedeutet, das er sportlich dominant in der Offensiv und dazu auch noch
effektiv (was er hinsichtlich der TOP-Chancen war) werden wird.
Offensive
Gnabry sollte diesmal direkter Lewandowski "unterstützen", James wirkte
als "zentraler" 8er, da er eng im Zentrum zwischen 6er und 10er
"switchte". Dies gab es in den letzten Matches immer wieder zu
beobachten. WOB dagegen zwar mit viel defensiven Überzahl in Ballnähe,
vergaßen aber dabei immer die "offene" Spielfeldseite, wo Müller immer
wieder Raum bekommen konnte.
Leider auch wieder zu beobachten: 4 Offensive stehen (immer abgedeckt)
25-30m weitentfernt von der Doppel-6 und den IVs, aber im Grunde nie
anspielbar außer mehr risikoreichen hohen langen/halblangen Ball.
Flachpässe gar kein Thema. Schon gar nicht in einer Distanz von 5,10
oder 15m.
Zwar gibt es eine Menge an finalen Passversuchen, allerdings (auch von
James, der immerhin hier viel probiert) von sehr geringer Qualität.
Wenigstens ist das 1:0 ist geprägt der "Waffe des modernen
Angriffsspiels". (Kimmich > Müller > Gnabry).
Auch wieder viele unnötige Fernschüsse zu erleben, 100% herausgespielte
Chancen aber erneut Mangelware. Das 6:0 spiegelt wie auch das 5:1 in
Gladbach nicht wirklich eine offensive kreative Stärke wieder. Dazu
waren diese Gegner an den jeweiligen Spieltagen einfach defensiv nicht
psychisch und auch physisch nicht vorhanden.
Defensive
Rafinha spielte für den verletzten Alaba, bei etwas offensiver Situation
sicherte Thiago ihn kurzweilig ab.
Thiago bleibt aber neben Martinez als "Doppel-6", beide bleiben
zurückhaltend gegenüber der zentralen Offensive ggf. offensiven
schnellen vertikalen Ballverteilung für James, Gnabry und Ribery sowie
direkte "Anspielung" auf Lewandowski. (Lange/Halblange Bälle aus dem
Mittelkreis heraus).