21.Spieltag, 09.02.2019 - 18:30 - | ||||
Allianz Arena München | ||||
Zuschauer: | 75000 / av | |||
1,6 Mio / SKY | by meedia.de | |||
Mit Konferenz: - | ||||
Schiedsrichter: | Daniel Siebert (Berlin) / 3 | |||
Hatte die Partie gut im Griff. | ||||
FCB | 3 : 1 | S04 | ||
(2:1) | ||||
Dominance Third | ||||
15-30-45-60-75-90 | 1-1-1-1-1-1 | 0-0-0-0-0-0 | ||
6 | 0 | |||
Grundsysteme | 4-1-4-1 | 4-4-2 | ||
Real90 | 3-1-5-1 | 4-4-1-1 | ||
off | def | |||
Attacks | 28 | 17 | ||
links | 17 | 7 | ||
zentral | 6 | 5 | ||
rechts | 5 | 5 | ||
Chancen | 16 | 7 | ||
davon TOP-Chancen | 4 | 3 | ||
HZ 1 | 10 | 3 | ||
HZ 2 | 6 | 4 | ||
Attacks/TOPChancen % | 14,3 | 17,6 | ||
Tore durch TOP | 2 | 0 | ||
% | 50,0 | 0,0 | ||
xG-Wert (ohne TOP-Chancen) | - | - | ||
xG-Wert (TOP-Chancen) | - | - | ||
xG-Wert gesamt | - | - | ||
Torschüsse | 16 | 7 | ||
direkt aufs Tor (InBox) | 2 | 4 | ||
gesamt (InBox) | 10 | 5 | ||
gesamt netto nach Abzug Standards | 8 | 3 | ||
davon außerhalb 16er | 3 | 2 | ||
Penalty Distance | 5 | 3 | ||
am Tor vorbei | 8 | 2 | ||
geblockt worden | 4 | 0 | ||
Schussgenauigkeit | 25,0 | 71,4 | ||
aus dem Spiel heraus | 8 | 3 | ||
Flanken | 11 | 7 | ||
+ | 0 | 3 | ||
Ecken | 7 | 2 | ||
Standards Halbfeld/Aussen | 1 | 2 | ||
Flanken (inl. Ecken/Standards) (+) | 19 (5) | 11 (1) | ||
Einwürfe | 14 | 17 | ||
Pässe | 612 | 220 | ||
Passquote % | 91,6 | 81,2 | ||
Pässe (Attackzone) | 55 | 11 | ||
Anteil Gesamtpässe % | 9,0% | 5,0% | ||
Passquote % | 76% | 63% | ||
Anteil Final Passes | 2,7% | 2,3% | ||
(Pässe/Attackzone) | 28,6% | 45,5% | ||
Final Passes | 25 (17+) | 5 (2+) | ||
Final Passes (before Box) | 5 (3+) | 3 (1+) | ||
Final Passes (Box In) | 12 (10+) | 1 (1) | ||
Quer (Box In) | 8 (4+) | 1 (0) | ||
Long >30m | 3 (2+) | 1 (0) | ||
OFF-Actions* | 47 | 80 | ||
(Tore, Torschüsse, finale Pässe, Flanken, Dribblings) | ||||
InBox-Actions | 29 (25) | 25 (32) | ||
(Tore, Torschüsse, Pässe, Dribblings etc.) | ||||
Ballverluste | 69 | 54 | ||
Ballverlustquote > Balllbesitz % | 8,3 | 12,2 | ||
Ballbesitz % | 70,0 | 30,0 | ||
Ballbesitzphasen | 835 | 442 | ||
Unforced Errors | 2 | 2 | ||
Zweikämpfe inkl. AIR gew | 110 | 97 | ||
% | 53,1 | 46,9 | ||
Air Duels | 14 | 10 | ||
Tracking (km) | 114,6 | 114,6 | ||
Sprints | 195 | 170 | ||
Dribblings | 34 (16) | 6 (4) | ||
Abseits | 0 | 2 | ||
Fouls | 8 | 9 | ||
Torwartparaden | 3 | 2 | ||
Torwartaktionen insgesamt | 3 | 2 | ||
Rückpass zum Torwart | - | - | ||
Pressingverhalten Angriffszone | normal | sehr hoch | ||
No-Match-Time | 14:26 | |||
Nettospielzeit | 78:34 | |||
1,HZ | 46:00 | |||
2.HZ | 47:00 | |||
Gesamt: | 93:00 | |||
Teampunkte | 112,1 | 71,4 | ||
Punkteabzug | 0,2 | 0,8 | ||
Nettopunktzahl | 112 | 71 | ||
zuletzt aktualisiert am | ||||
06.02.2019 | ||||
Box IN - Finale Pässe in den Strafraum | ||||
Ballverlustquote unter 15% gut bis sehr gut | ||||
Tracking = Laufdistanz | ||||
Saves=gew Zweikämpfe, Air Duels, Klärende Aktionen | ||||
Attacks = Angriffsversuche | ||||
* Off-Actions = Torschüsse, Flanken, Finalpasses, Dribblings, Saves (innerhalb der Angriffszone) | ||||
Quellen: | ||||
Anerkannte Dienstleister u.a. Partner der DFL sowie eigene Analysedaten von fcb-forum.net | ||||
Wertefarben (nur für Werte, nicht Wertebeschreibung) | ||||
rot = schlecht | Die Farben auf der Gegner-Seite bedeuten, z.B. grün bei wenig zugelassenen | |||
gelb = normal | Schüssen seitens des FC Bayern München. | |||
grün TOP | ||||
Tore/Assists/Regie-Assists | ||||
1 - 0 | ||||
11. | Bruma | |||
Assist | Lewandowski | |||
Regie-Assist | James | |||
Art: | Own Goal | |||
1 - 1 | ||||
25. | Kutucu | |||
Assist | McKennie | |||
Regie-Assist | - | |||
Art: | Standard | |||
2 - 1 | ||||
27. | Lewandowski | |||
Assist | James | |||
Regie-Assist | - | |||
Art: | Standard | |||
3 - 1 | ||||
57. | Gnabry | |||
Assist | Lewandowski | |||
Regie-Assist | Coman | |||
Art: | Standard |
Teamrichtung
Bayern-Coach Niko Kovac vertraute im Vergleich zum 3:2 nach Verlängerung
über Hertha BSC im DFB-Pokal-Achtelfinale
im Großen und Ganzen derselben Startformation. Lediglich in der
Innenverteidigung gab es eine Veränderung: Boateng
rückte für Süle (Bank) frisch rein. Im Umkehrschluss bedeutete das auch,
dass Ulreich erneut für den angeschlagenen
Neuer (nicht näher spezifizierte Handverletzung) im Tor stand.
Der ehemalige Münchner Rudy (musste nach 30 Minuten wieder ausgewechselt
werden) und Konoplyanka kamen anstelle von Uth und Matondo (jeweils
Bank) zum Zug. Tedesco wollte wohl einen Switch aus 4-5-1 und 4-3-3 je
nach Spielfeldsituation. Das Pressing hätte noch agressiver sein müssen.
Stabilität
S04 wirkte
über weite Strecken überfordert - und vergab offensiv dennoch Chancen.
Bayern dominant, aber irgendwie nicht sportlich voll überzeugend. Alles
solide, aber nicht hochwertig. Es reicht einfach aus, ab und an mal
einen halbwegs guten finalen Pass zu schieben und Schalke kommt ins
Schwanken.
Leverkusen ließ fast keine finalen Pässe zu, Schalke fast 3fach soviel,
und durfte glücklich sein, das die bayerische Offensive nicht viel mit
den teilweise gar nicht so schlechten Pässen in die Box (12, 10 positiv)
anfangen konnte.
Offensive
Finale Pässe hatten nur sehr kurze Phasen, und die Qualität nicht
hochwertig. Nur Coman-Dribblings reichen nicht, um Schalke komplett
auseinanderzunehmen. Lediglich 2x schaffte Coman es, gefährlich an der
Grundlinie zum Zuge zu kommen, aber mit hohem Erfolg, Lewandowskis
Fallrückzieher und Gnabrys Kopfball ins Tor zum 3:1.
Mit der Führung im Rücken schalteten die Bayern einen Gang zurück.
Schalke wollte aber nach neuen Rückstand nicht aufgeben.
Mit fortschreitender Zeit wussten sich allerdings auch die Knappen immer
mal wieder zu befreien. Sie kamen sogar dem 2:2 zuvor recht nahe:
Konoplyanka scheiterte an Ulreich (53.), ehe Bruma den Ball nach einem
Eckstoß an den rechten Pfosten nickte (55.) - der Bayern-Keeper war
dabei knapp nicht mehr dran.
Defensive
Dominanz hört
sich immer gut an, aber die Quote der Gegentore verglichen mit dem
geringen Ballbesitz und Attacks ist doch recht hoch.
Trainer Niko Kovac sollte hier weiterhin den Hebel ansetzen, denn bald
kommt Liverpool und dies kann dann doch böse enden. Kann...muss es ja
nicht.