| 19.Spieltag, 27.01.2019 - 15:30 - | ||||
| Allianz Arena München | ||||
| Zuschauer: | 75000 / av | |||
| 1,15 Mio / SKY | by meedia.de | |||
| Mit Konferenz: - | ||||
| Schiedsrichter: | Frank Willenborg (Osnabrück) / 2,5 | |||
| Hatte eine ruhige Partie gut | ||||
| im Griff. | ||||
| FCB | 4 : 1 | VfB | ||
| (1:1) | ||||
| Dominance Third | ||||
| 15-30-45-60-75-90 | 1-0-1-1-1-1 | 0-1-0-0-0-0 | ||
| 5 | 1 | |||
| Grundsysteme | 4-2-3-1 | 4-5-1 | ||
| Real90 | 3-2-4-1 | 5-3-2 | ||
| off | def | |||
| Attacks | 29 | 22 | ||
| links | 18 | 5 | ||
| zentral | 4 | 4 | ||
| rechts | 7 | 13 | ||
| Chancen | 18 | 6 | ||
| davon TOP-Chancen | 6 | 2 | ||
| HZ 1 | 0 | 5 | ||
| HZ 2 | 6 | 1 | ||
| Attacks/TOPChancen % | 20,7 | 9,1 | ||
| Tore durch TOP | 1 | 0 | ||
| % | 16,7 | 0,0 | ||
| xG-Wert (ohne TOP-Chancen) | - | - | ||
| xG-Wert (TOP-Chancen) | - | - | ||
| xG-Wert gesamt | - | - | ||
| Torschüsse | 17 | 7 | ||
| direkt aufs Tor (InBox) | 5 | 1 | ||
| gesamt (InBox) | 13 | 4 | ||
| gesamt netto nach Abzug Standards | 10 | 7 | ||
| davon außerhalb 16er | 3 | 3 | ||
| Penalty Distance | 8 | 3 | ||
| am Tor vorbei | 10 | 2 | ||
| geblockt worden | 3 | 3 | ||
| Schussgenauigkeit | 58,8 | 28,6 | ||
| aus dem Spiel heraus | 10 | 6 | ||
| Flanken | 6 | 9 | ||
| + | 0 | 1 | ||
| Ecken | 8 | 1 | ||
| Standards Halbfeld/Aussen | 0 | 0 | ||
| Flanken (inl. Ecken/Standards) (+) | 14 (1) | 10 (1) | ||
| Einwürfe | 13 | 6 | ||
| Pässe | 679 | 251 | ||
| Passquote % | 92,2 | 78,1 | ||
| Pässe (Attackzone) | 111 (90) | 32 (23) | ||
| Anteil Gesamtpässe % | 16,3% | 12,7% | ||
| Passquote % | 92% | 78% | ||
| Anteil Final Passes | 3,7% | 2,0% | ||
| (Pässe/Attackzone) | 22,5% | 15,6% | ||
| Final Passes | 25 (15+) | 5 (3+) | ||
| Final Passes (before Box) | 7 (4+) | 1 (1+) | ||
| Final Passes (Box In) | 11 (7+) | 1 (0) | ||
| Quer (Box In) | 7 (4+) | 3 (2+) | ||
| Long >30m | 7 (3+) | 6 (1+) | ||
| Punktewert (Final Passes) | 69,7 | 14 | ||
| OFF-Actions* | 77 | 28 | ||
| (Tore, Torschüsse, finale Pässe, Flanken, Dribblings) | ||||
| InBox-Actions | 32 | 7 | ||
| Ballverluste | 63 | 65 | ||
| Ballverlustquote > Balllbesitz % | 7,3 | 15,3 | ||
| Ballbesitz % | 67,0 | 33,0 | ||
| Ballbesitzphasen | 865 | 426 | ||
| Unforced Errors | 7 | 3 | ||
| Zweikämpfe inkl. AIR gew | 98 | 121 | ||
| % | 44,7 | 55,3 | ||
| Air Duels | 13 | 21 | ||
| Tracking (km) | 111,1 | 112,5 | ||
| Sprints | 209 | 163 | ||
| Dribblings | 29 (20) | 7 (5) | ||
| Abseits | 6 | 1 | ||
| Fouls | 10 | 10 | ||
| Torwartparaden | 1 | 3 | ||
| Torwartaktionen insgesamt | 2 | 6 | ||
| Rückpass zum Torwart | 19 | 8 | ||
| Pressingverhalten Angriffszone | sehr niedrig | normal | ||
| No-Match-Time | 15:21 | |||
| Nettospielzeit | 76:03 | |||
| 1,HZ | 46:18 | |||
| 2.HZ | 45:06 | |||
| Gesamt: | 91:24 | |||
| Teampunkte | 121,2 | 71,6 | ||
| Punkteabzug | 0,2 | 1,0 | ||
| Nettopunktzahl | 121 | 71 | ||
| zuletzt aktualisiert am | ||||
| 29.01.2019 | ||||
| Box IN - Finale Pässe in den Strafraum | ||||
| Ballverlustquote unter 15% gut bis sehr gut | ||||
| Tracking = Laufdistanz | ||||
| Saves=gew Zweikämpfe, Air Duels, Klärende Aktionen | ||||
| Attacks = Angriffsversuche | ||||
| * Off-Actions = Torschüsse, Flanken, Finalpasses, Dribblings, Saves (innerhalb der Angriffszone) | ||||
| Quellen: | ||||
| Anerkannte Dienstleister u.a. Partner der DFL sowie eigene Analysedaten von fcb-forum.net | ||||
| Wertefarben (nur für Werte, nicht Wertebeschreibung) | ||||
| rot = schlecht | Die Farben auf der Gegner-Seite bedeuten, z.B. grün bei wenig zugelassenen | |||
| gelb = normal | Schüssen seitens des FC Bayern München. | |||
| grün TOP | ||||
| Tore/Assists/Regie-Assists | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 5. | Thiago | |||
| Assist | Lewandowski | |||
| Regie-Assist | Müller | |||
| Art: | Field Goal | |||
| 1 - 1 | ||||
| 26. | Donis | |||
| Assist | Gentner | |||
| Regie-Assist | - | |||
| Art: | Field Goal | |||
| 2 - 1 | ||||
| 55. | Gentner | |||
| Assist | Gnabry | |||
| Regie-Assist | - | |||
| Art: | Own Goal | |||
| 3 - 1 | ||||
| 71. | Goretzka | |||
| Assist | Kimmich | |||
| Regie-Assist | - | |||
| Art: | Ecke | |||
| 4 - 1 | ||||
| 84. | Lewandowski | |||
| Assist | Kimmich | |||
| Regie-Assist | - | |||
| Art: | Field Goal | |||
Ein 4:1 hört
sich zunächst so an, wie man es aber dann doch nicht vermuten würde:
Schwaches Match. Aber der Reihe nach,...
Spieleröffnung
Hummels/Süle wie immer zu den Aussen Alaba/Kimmich. Den Ball immer
zurückspielend. Müller ließ sich nicht fallen, Coman tat dies, als echte
Aussenspitze, zog dann in beweglicher Natur wieder nach vorn aussen.
Martinez und Thiago wechselten sich leicht auf der 6er-Position ab,
teilweise abkippend zwischen den IVs, aber nicht auffällig, die Szenen.
Lediglich das Duo Süle/Kimmich schien ab und an "Kommunikative
Passprobleme" zu haben.
Interessant die Wartezeit von Hummels, mal einen Pass "irgendwo" hin zu
schieben. 6,5 Sekunden. Süle schaffte kurze Zeit später sogar die 7
Sekunden-Marke. Es gab so wirklich keine Ideen für den Übergang ins
Mittelfeld. Keine Anspielstation, kein Müller, kein Lewandowski, auch
Goretzka war quasi verschollen.
Hummels probiert dennoch einige Spieleröffnende Pässe (SÖP), Martinez
sichert ab. Kimmich zieht es offensiver, Süle muss ebenfalls immer auf
rechts leicht absichern, wie auch Hummels auf der Alaba-Position. Das
gefährdet immer wieder mal Raum bei möglichen Ballverlust, der sich
gegen Stuttgart aber weit in Grenzen hielt.
Offensive
Das gesamte Angriffsplanspiel wirkte knzeptlos. Nur Coman zu schicken,
war das die Idee ? Der junge Franzose versuchte, permanent gegen die
Stuttgarter Defensive zu dribbeln, kam immer mal auch imposant durch,
aber musste dann schnell handeln und den Ball quer in die Box bringen,
wo aber weder Lewandowski noch Müller noch sonstwer so vorher
antizipierten, das der Ball wenigstens in deren Richtung kommen konnte.
In den Einzelbildern sieht man, wie viele im Stuttgarter
Deckungsschatten verschwanden. Eine doch etwas merkwürdige Art des
Angriffs.
Kombinationsspiel gab es unter Kovac bsiher eh nie, trotz solcher
Spieler wie Thiago (zu defensiv eingesetzt) oder James (kaum
eingesetzt).
Leon Goretzka
Man sah ihn immer mal traben, aber was er eigentlich auf dem Feld tun
sollte, ist nicht genau überliefert. Oft im Deckungsschatten parkenk,
keine vertikalen Pässe offensiv, anstatt mal den freien Raum zu nutzen
schiebt er den Ball lieber wieder zurück siocherheitshalber zu Süle.
Aus der eigenen Hälfte gelingt und gelang bisher nie ein schnelles
kreatives Kombinationsspiel unter Kovac.