16.Spieltag, 19.12.2018 - 20:30 - | ||||
Allianz Arena München | ||||
Zuschauer: | 75000 / av | |||
570000 / SKY | by meedia.de | |||
Mit Konferenz: 1,05 Mio | ||||
Schiedsrichter: | Marco Fritz (Korb) / 2,5 | |||
Beide Platzverweise korrekt, aber | ||||
sonst keine spielentscheidene | ||||
Fehler. | ||||
FCB | 1 : 0 | RBL | ||
(0:0) | ||||
Dominance Third | ||||
15-30-45-60-75-90 | 1-1-0-0-1-1 | 0-0-1-1-0-0 | ||
4 | 2 | |||
Grundsysteme | 4-4-1-1 | 4-4-3 | ||
Real90 | 3-2-4-1 | 2-4-4-0 | ||
off | def | |||
Attacks | 29 | 21 | ||
links | 13 | 9 | ||
zentral | 6 | 5 | ||
rechts | 10 | 7 | ||
Chancen | 10 | 8 | ||
davon TOP-Chancen | 4 | 2 | ||
HZ 1 | 4 | 5 | ||
HZ 2 | 6 | 3 | ||
Attacks/TOPChancen % | 13,8 | 9,5 | ||
Tore durch TOP | 0 | 0 | ||
% | 0,0 | 0,0 | ||
xG-Wert (ohne TOP-Chancen) | - | - | ||
xG-Wert (TOP-Chancen) | - | - | ||
xG-Wert gesamt | - | - | ||
Torschüsse | 10 | 8 | ||
direkt aufs Tor (InBox) | 4 | 0 | ||
gesamt (InBox) | 7 | 2 | ||
gesamt netto nach Abzug Standards | 5 | 0 | ||
davon außerhalb 16er | 3 | 6 | ||
Penalty Distance | 6 | 2 | ||
am Tor vorbei | 4 | 4 | ||
geblockt worden | 2 | 2 | ||
Schussgenauigkeit | 40,0 | 50,0 | ||
aus dem Spiel heraus | 8 | 6 | ||
Flanken | 6 | 6 | ||
+ | 2 | 0 | ||
Ecken | 5 | 5 | ||
Standards Halbfeld/Aussen | 3 (0) | 1 (0) | ||
Flanken (inl. Ecken/Standards) (+) | 14 (4) | 12 (4) | ||
Einwürfe | 17 | 19 | ||
Pässe | 533 | 352 | ||
Passquote % | 81,0 | 71,9 | ||
Pässe (Attackzone) | 48 (32) | 53 (36) | ||
Anteil Gesamtpässe % | 9,0% | 15,1% | ||
Passquote % | 67% | 68% | ||
Anteil Final Passes | 2,1% | 4,0% | ||
(Pässe/Attackzone) | 22,9% | 26,4% | ||
Final Passes | 11 (7) | 14 (8) | ||
Final Passes (before Box) | 5 (3) | 8 (7) | ||
Final Passes (Box In) | 3 (3) | 3 (0) | ||
Quer (Box In) | 3 (2) | 3 (1) | ||
Long >30m | - | - | ||
OFF-Actions* | 11 | 88 | ||
(Tore, Torschüsse, finale Pässe, Flanken, Dribblings) | ||||
InBox-Actions | 16 | 10 | ||
Ballverluste | 245 | 199 | ||
Ballverlustquote > Balllbesitz % | 31,7 | 35,9 | ||
Ballbesitz % | 58,2 | 41,8 | ||
Ballbesitzphasen | 772 | 555 | ||
Unforced Errors | 13 | 5 | ||
Zweikämpfe inkl. AIR gew | 157 | 160 | ||
% | 49,5 | 50,5 | ||
Air Duels | 18 | 24 | ||
Tracking (km) | 117,6 | 119,6 | ||
Sprints | 192 | 232 | ||
Dribblings | 19 (7+) | 16 (11+) | ||
Abseits | 2 | 3 | ||
Fouls | 9 | 20 | ||
Torwartparaden | 2 | 3 | ||
Torwartaktionen insgesamt | 2 | 4 | ||
Rückpass zum Torwart | 17 | 10 | ||
Pressingverhalten Angriffszone | normal | hoch | ||
No-Match-Time | 17:30 | |||
Nettospielzeit | 77:20 | |||
1,HZ | 46:03 | |||
2.HZ | 48:47 | |||
Gesamt: | 94:50 | |||
Teampunkte | 105,0 | 98,5 | ||
Punkteabzug | 0,4 | 0,4 | ||
Nettopunktzahl | 105 | 98 | ||
zuletzt aktualisiert am | ||||
28.12.2018 | ||||
Box IN - Finale Pässe in den Strafraum | ||||
Ballverlustquote unter 15% gut bis sehr gut | ||||
Tracking = Laufdistanz | ||||
Saves=gew Zweikämpfe, Air Duels, Klärende Aktionen | ||||
Attacks = Angriffsversuche | ||||
* Off-Actions = Torschüsse, Flanken, Finalpasses, Dribblings, Saves (innerhalb der Angriffszone) | ||||
Quellen: | ||||
Anerkannte Dienstleister u.a. Partner der DFL sowie eigene Analysedaten von fcb-forum.net | ||||
Wertefarben (nur für Werte, nicht Wertebeschreibung) | ||||
rot = schlecht | Die Farben auf der Gegner-Seite bedeuten, z.B. grün bei wenig zugelassenen | |||
gelb = normal | Schüssen seitens des FC Bayern München. | |||
grün TOP | ||||
Tore/Assists/Regie-Assists | ||||
1 - 0 | ||||
83. | Ribery | |||
Assist | Sanches | |||
Regie-Assist | Kimmich | |||
Art: | Field Goal |
Ein
hektisches wenig offensiv risikovolles Top-Spiel. Zwar hatte man den
Eindruck von Passtempo, aber es mehr hektisch als souveränes Ballspiel
beider Teams. Sehr deutlich zeigte sich dies in den zahlreichen extremen
Fehlpässen des FCB, die immer wieder einen Konter seitens RB Leipzig
einführten oder einführen hätten können.
Finale Pässe beider Teams kaum zu sehen. Kreativität fast gen null. Im
Bereich "Torschüsse" haben beide Teams den Fans wenig angeboten.
Offensiv beide Teams wenig überzeugend, die Defensive allerdings bei
beiden Teams durchaus hochwertig.