| 12.Spieltag, 24.11.2018 - 15:30 - | |||||
| Allianz Arena München | |||||
| Zuschauer: | 75000 / av | ||||
| 440000 Mio / SKY | by meedia.de | ||||
| Mit Konferenz: 770000 | |||||
| Schiedsrichter: | Sven Jablonski (Bremen) / 2 | ||||
| Das 3:2 korrekt durch VAR entschieden | |||||
| FCB | 3 : 3 | FD | |||
| (2:1) | |||||
| Dominance Third | |||||
| 15-30-45-60-75-90 | 0-1-0-1-0-0 | 1-0-1-0-1-1 | |||
| 2 | 4 | ||||
| Grundsysteme | 4-1-4-1 | 4-4-2 | |||
| off | def | ||||
| Attacks | 33 | 18 | |||
| links | 19 | 6 | |||
| zentral | 5 | 7 | |||
| rechts | 9 | 5 | |||
| Chancen | 17 | 8 | |||
| davon TOP-Chancen | 3 | 4 | |||
| HZ 1 | 9 | 5 | |||
| HZ 2 | 8 | 3 | |||
| Attacks/TOPChancen % | 9,1 | 22,2 | |||
| Tore durch TOP | 1 | 3 | |||
| % | 33,3 | 75,0 | |||
| xG-Wert (ohne TOP-Chancen) | - | - | |||
| xG-Wert (TOP-Chancen) | - | - | |||
| xG-Wert gesamt | - | - | |||
| Torschüsse | 15 | 9 | |||
| direkt aufs Tor (InBox) | 5 | 5 | |||
| gesamt (InBox) | 11 | 5 | |||
| davon außerhalb 16er | 6 | 4 | |||
| Penalty Distance | 9 | 5 | |||
| am Tor vorbei | 8 | 3 | |||
| geblockt worden | 4 | 1 | |||
| aus dem Spiel heraus | 13 | 8 | |||
| Flanken | 13 | 6 | |||
| + | 0 | 1 | |||
| Ecken | 9 (4) | 2 (2) | |||
| Standards Halbfeld/Aussen | 0 | 2 (1) | |||
| Flanken (inl. Ecken/Standards) (+) | 22 (4) | 10 (4) | |||
| Einwürfe | 14 | 13 | |||
| Pässe | 859 | 215 | |||
| Passquote % | 91,5 | 69,8 | |||
| Pässe (Attackzone) | 95 (59) | 29 (16) | |||
| Anteil Gesamtpässe % | 11,1% | 13,5% | |||
| Passquote % | 62% | 55% | |||
| Anteil Final Passes | 2,9% | 7,4% | |||
| (Pässe/Attackzone) | 26,3% | 55,2% | |||
| Final Passes | 25 (12) | 16 (5+) | |||
| Final Passes (before Box) | 9 (6+) | 7 (3+) | |||
| Final Passes (Box In) | 6 (4+) | 3 (1+) | |||
| Quer (Box In) | 10 (2+) | 6 (2+) | |||
| Long >30m | 14 (6+) | 4 (0) | |||
| OFF-Actions* | 75 | 35 | |||
| (Tore, Torschüsse, pos Pässe, Flanken, Dribblings) | |||||
| InBox-Actions | 23 | 9 | |||
| Ballverluste | 183 | 221 | |||
| Ballverlustquote > Balllbesitz % | 17,6 | 56,2 | |||
| Ballbesitz % | 72,6 | 27,4 | |||
| Ballbesitzphasen | 1039 | 393 | |||
| Unforced Errors | 10 | 4 | |||
| Zweikämpfe inkl. AIR gew | 102 | 74 | |||
| % | 58,0 | 42,0 | |||
| Air Duels | 14 | 12 | |||
| Tracking (km) | 114,1 | 119,3 | |||
| Sprints | 219 | 201 | |||
| Dribblings | 16 (9+) | 10 (5+) | |||
| Abseits | 2 | 1 | |||
| Fouls | 4 | 7 | |||
| Torwartparaden | 2 | 2 | |||
| Torwartaktionen insgesamt | 3 | 5 | |||
| Rückpass zum Torwart | 14 | 8 | |||
| Pressingverhalten Angriffszone | gering | normal | |||
| No-Match-Time | 19:12 | ||||
| Nettospielzeit | 79:02 | ||||
| 1,HZ | 47:25 | ||||
| 2.HZ | 50:49 | ||||
| Gesamt: | 98:14 | ||||
| Teampunkte | 142,0 | 67,8 | |||
| Punkteabzug | 0,3 | 0,8 | |||
| Nettopunktzahl | 142 | 67 | |||
| zuletzt aktualisiert am | |||||
| 29.11.2018 | |||||
| Box IN - Finale Pässe in den Strafraum | |||||
| Ballverlustquote unter 15% gut bis sehr gut | |||||
| Tracking = Laufdistanz | |||||
| Saves=gew Zweikämpfe, Air Duels, Klärende Aktionen | |||||
| Attacks = Angriffsversuche | |||||
| * Off-Actions = Torschüsse, Flanken, Finalpasses, Dribblings, Saves (innerhalb der Angriffszone) | |||||
| Quellen: | |||||
| Anerkannte Dienstleister u.a. Partner der DFL sowie eigene Analysedaten von fcb-forum.net | |||||
| Wertefarben (nur für Werte, nicht Wertebeschreibung) | |||||
| rot = schlecht | Die Farben auf der Gegner-Seite bedeuten, z.B. grün bei wenig zugelassenen | ||||
| gelb = normal | Schüssen seitens des FC Bayern München. | ||||
| grün TOP | |||||
| Tore/Assists/Regie-Assists | |||||
| 1 - 0 | |||||
| 17. | Süle | ||||
| Assist | - | ||||
| Regie-Assist | - | ||||
| Art: | Ecke | ||||
| 2 - 0 | |||||
| 20. | Müller | ||||
| Assist | Boateng | ||||
| Regie-Assist | - | ||||
| Art: | Field Goal | ||||
| 2 - 1 | |||||
| 44. | Lukebakio | ||||
| Assist | Zimmer | ||||
| Regie-Assist | - | ||||
| Art: | Field Goal | ||||
| 3 - 1 | |||||
| 58. | Müller | ||||
| Assist | Lewandowski | ||||
| Regie-Assist | Kimmich | ||||
| Art: | Field Goal | ||||
| 3 - 2 | |||||
| 77. | Lukebakio | ||||
| Assist | Gießelmann | ||||
| Regie-Assist | - | ||||
| Art: | Field Goal | ||||
| 3 - 3 | |||||
| 90.+3 | Lukebakio | ||||
| Assist | Hennings | ||||
| Regie-Assist | - | ||||
| Art: | Field Goal | ||||
Matchanalysen können oft Dinge verraten, worauf man nie kommen würde. 4:2 gewinnt Fortuna, nämlich in den 6 dominanten Spielvierteln. Zum ersten Mal gewinnt der Gegner, und das auch noch in München. Obwohl sie wenig offensiv taten, schafften die Rheinländer eine extrem hohe Verhältnisquote finale Pässe >< Pässe/Angriffszone, 55%. Dabei sind die beiden langen finalen Pässe zum 3:2 und 3:3 schon in der Mittelfeldzone entstanden.
Taktische Merkwürdigkeiten, die man bei tiefklassigen Klubs eher finden würde. Bei Spielaufbau ein 4-1-5-0, alle 5 offensiven Spieler befinden sich bereits in der Angriffszone, aber nicht anspielbar, in der Mittelzone ist kein Bayernspieler zu finden. Ribery muss wie Sanches (hält zu lang auch den Ball) öfters bis auf die 6er-Höhe, um mal den Ball sich abzuholen. Goretzka ähnlich wie Martinez nicht wirkungsvoll im Spiel, weder bei Aufbau noch bei Angriffsvorbereitung. Immer wieder noch zu beobachten: Das Spielfeld zu breitgezogen, nie eine oder zwei Anspielstationen im zentralen Mittelfeld, die sofort einen Angriff einleiten könnte.
Obwohl, die Angriffe liefen eh über Ribery und Alaba, wenn sie es denn schafften, mal auf Höhe des Fortunen-16ers zu kommen. Fortuna verteidigt zwischen 4-4-2 bei FCB-Spielaufbau, 5-4-1/6-2-2 bei FCB-Angriffsstartversuch. Alles sehr eng und gut gestaffelt. Immer wieder befinden sich die FCB-Spieler im "Deckungsschatten", nie wirklich eine Passsituation für einen z.B. "Gassenpass". Insgesamt zuviele Querpässe im Mittelfeld, wenig Risiko zu vertikalen Kurzpässen.