| 32.Spieltag, 28.04.2018 - 15:30 - | ||||
| Allianz Arena München | ||||
| Zuschauer: | 75000 / av | |||
| 160000 / SKY |
by meedia.de |
|||
| Schiedsrichter: | Christian Dingert (Gries) / 3 | |||
| Hatte eine gute solide Partie zu | ||||
| leiten. Nur 13 Fouls, keine Karte. | ||||
| FCB | 4 : 1 | SGE | ||
| (1:0) | ||||
| TOPchancen | 5 | 1 | ||
| Torschüsse | 11 | 11 | ||
| - InBox Shots | 7 | 3 | ||
| - InBoxShots on target | 6 | 2 | ||
| - Penalty Distance | 6 | 1 | ||
| - Out of Box | 3 | 8 | ||
| Flanken | 5 | 7 | ||
| + | 2 | 2 | ||
| Ecken | 1 | 2 | ||
| + | 1 | 0 | ||
| Standards | 0 | 1 | ||
| + | 0 | 0 | ||
| InBox-Actions | 13 | 7 | ||
| 1st Time | 7 | 4 | ||
| 2st Time | 6 | 3 | ||
| Pässe | 746 | 551 | ||
| Passquote % | 87,4 | 83,0 | ||
| Final Passes | ||||
| InBox | - | - | ||
| vertical | - | - | ||
| + | - | - | ||
| across | - | - | ||
| + | - | - | ||
| Zweikämpfe | 107 | 73 | ||
| won % | 59 | 41 | ||
| Air Duels | 10 | 8 | ||
| won % | 56 | 44 | ||
| Tackles | 26 | 22 | ||
| won | 23 | 17 | ||
| Tracking (km) | 114,0 | 113,9 | ||
| Sprints | 210 | 192 | ||
| Ballbesitz % | 57,7 | 42,3 | ||
| Ballbesitzphasen | 749 | 550 | ||
| Abseits | 2 | 1 | ||
| Fouls | 5 | 8 | ||
| Throw In (Einwürfe) | 13 | 17 | ||
| Torwartparaden | 2 | 2 | ||
| Torwartaktionen | 3 | 3 | ||
| Rückpass zum TW | 6 | 5 | ||
| Nettospielzeit | (reine Zeit, wo der Ball rollt) | 76:48 | ||
| 1,HZ | 45:00 | |||
| 2.HZ | 45:55 | |||
| Gesamt: | 90:55 | |||
| Netto gesamt (ohne Nachspielzeit) | 75:53 | |||
| InBox = Akionen innerhalb des Strafraums, 16er | ||||
| Final Passes = Eine neue Art von "Key Passes", neu analysiert von fcb-forum.net | ||||
| Tracking = Laufdistanz | ||||
| Attacks = Angriffsversuche | ||||
| Penalty Distance = Schüsse aus 11er-Punkt-Entfernung | ||||
| rot = schlecht | ||||
| gelb = normal | ||||
| grün TOP | ||||
| Quellen: | ||||
| Anerkannte Dienstleister u.a. Partner der DFL sowie eigene Analysedaten von fcb-forum.net | ||||
| zuletzt aktualisiert am | ||||
| 05.05.2018 | ||||
| Tore/Assists/Regie-Assists | ||||
| 1 - 0 | ||||
| 43. | Dorsch | |||
| Assist | Wagner | |||
| Regie-Assist | Kimmich | |||
| Art: | Field Goal | |||
| 2 - 0 | ||||
| 76. | Wagner | |||
| Assist | Rudy | |||
| Regie-Assist | - | |||
| Art: | Field Goal | |||
| 2 - 1 | ||||
| 78. | Haller | |||
| Assist | da Costa | |||
| Regie-Assist | - | |||
| Art: | Field Goal | |||
| 3 - 1 | ||||
| 87. | Rafinha | |||
| Assist | Thiago | |||
| Regie-Assist | - | |||
| Art: | Konter | |||
| 4 - 1 | ||||
| 90. | Süle | |||
| Assist | Rafinha | |||
| Regie-Assist | - | |||
| Art: | Field Goal | |||
| Taktik | ||||
| Spieleröffnung | ||||
| Zentral probierte man diesmal die SÖ, insbesondere wurde der junge | ||||
| Dorsch gesucht, der mit Rudy zusammen die 6er füllte. Rudy allerdings | ||||
| der eher schwächere, der einige schwache Bälle abgab. | ||||
| Mittelfeldspiel | ||||
| Dorsch, Rudy und Tolisso organisierten das Mittelfeld, ab hier galt | ||||
| wieder das übliche Spiel nach Aussen. Bernat, Kimmich und der | ||||
| junge Evina versuchten, das Angriffsspiel zu initiieren. | ||||
| Angriff | ||||
| Natürlich wieder jeder Angriff über die Aussen, 27 Flanken. | ||||
| Finale Pässe waren erneut Mangelware (12), aber immerhin eine recht | ||||
| hohe positive Quote. Mit 7 Torschüssen im Bereich des Elfer-Punktes | ||||
| (Penalty-Distance) ein guter Wert. | ||||
| Superquote für Wagner: 3x direkt aufs Tor, 2x drin. | ||||
