| 30.Spieltag, 14.04.2018 - 18:30 - | |||
| Allianz Arena München | |||
| 75000 / av | |||
| Schiedsrichter: | Dr.Robert Kampka (Mainz) / 2,5 | ||
| War gnädig bei Bernats Schwalbe, ansonsten | |||
| solide ruhige Partie geleitet. | |||
| FCB | 5 : 1 | GLA | |
| (2:1) | |||
| TOPchancen | 7 | 1 | |
| Torschüsse | 20 | 4 | |
| - InBox Shots | 13 | 2 | |
| - InBoxShots on target | 7 | 1 | |
| - Penalty Distance | 7 | 2 | |
| - Out of Box | 7 | 1 | |
| Flanken | 27 | 2 | |
| + | 8 | 0 | |
| Ecken | 6 | 1 | |
| + | 0 | 1 | |
| Standards | 0 | 1 | |
| + | 0 | 1 | |
| InBox-Actions | 28 | 4 | |
| 1st Time | 13 | 3 | |
| 2st Time | 15 | 1 | |
| Pässe | 751 | 320 | |
| Passquote % | 94,5 | 83,4 | |
| Final Passes | |||
| InBox | 12 | 3 | |
| vertical | 5 | 2 | |
| + | 5 | 1 | |
| across | 7 | 1 | |
| + | 5 | 1 | |
| Zweikämpfe | 87 | 90 | |
| won % | 49 | 51 | |
| Air Duels | 8 | 11 | |
| won % | 42 | 58 | |
| Tackles | 19 | 22 | |
| won | 16 | 12 | |
| Tracking (km) | 116,9 | 117,0 | |
| Sprints | 217 | 159 | |
| Ballbesitz % | 65,2 | 34,8 | |
| Ballbesitzphasen | 917 | 489 | |
| Abseits | 4 | 6 | |
| Fouls | 11 | 10 | |
| Throw In (Einwürfe) | 15 | 11 | |
| Torwartparaden | 0 | 6 | |
| Torwartaktionen | 0 | 10 | |
| Rückpass zum TW | 8 | 7 | |
| Nettospielzeit | (reine Zeit, wo der Ball rollt) | 72:38 | |
| 1,HZ | 45:00 | ||
| 2.HZ | 45:45 | ||
| Gesamt: | 90:45 | ||
| Netto gesamt (ohne Nachspielzeit) | 71:53 | ||
| InBox = Akionen innerhalb des Strafraums, 16er | |||
| Final Passes = Eine neue Art von "Key Passes", neu analysiert von fcb-forum.net | |||
| Tracking = Laufdistanz | |||
| Attacks = Angriffsversuche | |||
| Penalty Distance = Schüsse aus 11er-Punkt-Entfernung | |||
| rot = schlecht | |||
| gelb = normal | |||
| grün TOP | |||
| Quellen: | |||
| Anerkannte Dienstleister u.a. Partner der DFL sowie eigene Analysedaten von fcb-forum.net | |||
| zuletzt aktualisiert am | |||
| 29.04.2018 | |||
| Tore/Assists/Regie-Assists | |||
| 0 - 1 | |||
| 9. | Drmic | ||
| Assist | Hofmann | ||
| Regie-Assist | - | ||
| Art: | Field Goal | ||
| 1 - 1 | |||
| 37. | Wagner | ||
| Assist | Müller | ||
| Regie-Assist | Süle | ||
| Art: | Field Goal | ||
| 2 - 1 | |||
| 41. | Wagner | ||
| Assist | Müller | ||
| Regie-Assist | Rudy | ||
| Art: | Field Goal | ||
| 3 - 1 | |||
| 51. | Thiago | ||
| Assist | Tolisso | ||
| Regie-Assist | James | ||
| Art: | Field Goal | ||
| 4 - 1 | |||
| 67. | Alaba | ||
| Assist | Tolisso | ||
| Regie-Assist | - | ||
| Art: | Field Goal | ||
| 5 - 1 | |||
| 82. | Lewandowski | ||
| Assist | Kimmich | ||
| Regie-Assist | - | ||
| Art: | Field Goal | ||
| Taktik | ||||
| Spieleröffnung | ||||
| Süle und Hummels eröffneten in gleicher Passanzahl über die Aussen. | ||||
| Sehr intensiv diesmal, nach Angriffseinleitung sollten dann die Flanken | ||||
| in den 16er Richtung Sandro Wagner erscheinen. | ||||
| Mittelfeldspiel | ||||
| Rudy zwar auf der 6er, aber die strategischen Pässe organisierte eher | ||||
| Thiago, ebenfalls Richtung Aussen, wo Bernat und diesmal Kimmich | ||||
| auf die offensiven Möglichkeiten warteten, Alaba mehr als Rückpass- | ||||
| geber Richtung zentrales Mittelfeld. | ||||
| Angriff | ||||
| Natürlich wieder jeder Angriff über die Aussen, 27 Flanken. | ||||
| Finale Pässe waren erneut Mangelware (12), aber immerhin eine recht | ||||
| hohe positive Quote. Mit 7 Torschüssen im Bereich des Elfer-Punktes | ||||
| (Penalty-Distance) ein guter Wert. | ||||
| Superquote für Wagner: 3x direkt aufs Tor, 2x drin. | ||||
