| 28.Spieltag, 31.03.2018 - 18:30 - | |||
| Allianz Arena München | |||
| 75000 / av | |||
| 1,42 Mio /SKY | |||
| Schiedsrichter: | Bastian Dankert (Rostock) / 4,5 | ||
| Zweimal Probleme mit Abseitstor und dem Nutzen | |||
| des Videobeweises beim 1:0, das abseits war. | |||
| Instabile Partie des Schiedsrichters. | |||
| FCB | 6 : 0 | BVB | |
| (5:0) | |||
| TOPchancen | 6 | 4 | |
| Torschüsse | 17 | 9 | |
| - InBox Shots | 13 | 2 | |
| - InBoxShots on target | 8 | 0 | |
| - Penalty Distance | 8 | 2 | |
| - Out of Box | 4 | 6 | |
| Flanken | 5 | 6 | |
| + | 0 | 1 | |
| Ecken | 2 | 1 | |
| + | 1 | 1 | |
| Standards | 3 | 1 | |
| + | 1 | 1 | |
| InBox-Actions | 22 | 9 | |
| 1st Time | 16 | 6 | |
| 2st Time | 6 | 3 | |
| Pässe | 671 | 423 | |
| Passquote % | 90,8 | 84,6 | |
| Final Passes | |||
| InBox | 16 | 7 | |
| vertical | 9 | 3 | |
| + | 4 | 1 | |
| across | 7 | 4 | |
| + | 5 | 0 | |
| Zweikämpfe | 72 | 70 | |
| won % | 51 | 49 | |
| Air Duels | 3 | 9 | |
| won % | 25 | 75 | |
| Tackles | 22 | 17 | |
| won | 17 | 11 | |
| Tracking (km) | 114,0 | 114,4 | |
| Sprints | 202 | 226 | |
| Ballbesitz % | 58,8 | 41,2 | |
| Ballbesitzphasen | 811 | 568 | |
| Abseits | 2 | 3 | |
| Fouls | 4 | 7 | |
| Throw In (Einwürfe) | 11 | 10 | |
| Torwartparaden | 3 | 3 | |
| Torwartaktionen | 3 | 3 | |
| Rückpass zum TW | 9 | 5 | |
| Nettospielzeit | (reine Zeit, wo der Ball rollt) | 75:15 | |
| 1,HZ | 46:03 | ||
| 2.HZ | 45:01 | ||
| Gesamt: | 94:04 | ||
| Netto gesamt (ohne Nachspielzeit) | 75:11 | ||
| InBox = Akionen innerhalb des Strafraums, 16er | |||
| Final Passes = Eine neue Art von "Key Passes", neu analysiert von fcb-forum.net | |||
| Tracking = Laufdistanz | |||
| Attacks = Angriffsversuche | |||
| Penalty Distance = Schüsse aus 11er-Punkt-Entfernung | |||
| rot = schlecht | |||
| gelb = normal | |||
| grün TOP | |||
| Quellen: | |||
| Anerkannte Dienstleister u.a. Partner der DFL sowie eigene Analysedaten von fcb-forum.net | |||
| zuletzt aktualisiert am | |||
| 16.05.2018 | |||
| Tore/Assists/Regie-Assists | |||
| 1 - 0 | |||
| 5. | Lewandowski | ||
| Assist | Müller | ||
| Regie-Assist | Boateng | ||
| Art: | Field Goal | ||
| 2 - 0 | |||
| 14. | James | ||
| Assist | Alaba | ||
| Regie-Assist | James | ||
| Art: | Field Goal | ||
| 3 - 0 | |||
| 23. | Müller | ||
| Assist | James | ||
| Regie-Assist | Lewandowski | ||
| Art: | Field Goal | ||
| 4 - 0 | |||
| 44. | Lewandowski | ||
| Assist | Ribery | ||
| Regie-Assist | James | ||
| Art: | Field Goal | ||
| 5 - 0 | |||
| 45.+1 | Ribery | ||
| Assist | James | ||
| Regie-Assist | Ribery | ||
| Art: | Field Goal | ||
| 6 - 0 | |||
| 87. | Lewandowski | ||
| Assist | Kimmich | ||
| Regie-Assist | - | ||
| Art: | Field Goal | ||
