BALLBESITZPHASEN
Mats Hummels
117
PASSQUOTE
Arjen Robben
Mats Hummels
95,0 %
MEISTE SAVES
Mats Hummels
23
MEISTE
ZWEIKÄMPFE
James Rodriguez
16
HÖCHSTE LAUFDISTANZ
Thiago Alcantara
10,8 km
MEISTE
ZWEIKÄMPFE
GEWONNEN
Jerome Boateng
71,4% (5)
MEISTE
FINAL PASSES
Joshua Kimmich
11
MEISTE
PÄSSE
Mats Hummels
108 (94% +)
MEISTE
TORSCHÜSSE
James Rodriguez
6
STARTFORMATIONEN | ||||||
4 - 1 - 4 - 1 off | 4 - 1 - 5 - 0 off | |||||
FCB | RBL | |||||
Ulreich | TW | 1 | Gulacsi | TW | 1 | |
Kimmich | RV | 32 | Demme | RV | 31 | |
Boateng | RIV | 17 | Upamecano | RIV | 5 | |
Hummels | ZIV | 5 | Orban | LIV | 4 | |
Alaba | LIV | 27 | Halstenberg | LIV | 23 | |
Rudy | DM | 19 | Klostermann | DM | 16 | |
Martinez | DM | 8 | Keita | ZM | 8 | |
Rodriguez | LOM | 11 | Forsberg | OM | 10 | |
Thiago | ZOM | 6 | Sabitzer | ROM | 7 | |
Robben | ROM | 10 | Poulsen | ST | 9 | |
Lewandowski | ST | 9 | Werner | ST | 11 | |
Wechsel | ||||||
45. Vidal > < Lewandowski | taktisch | 22. Konate > < Werner | taktisch | |||
84. Rafinha > < Kimmich | gleich | 46. Bruma > < Sabitzer | gleich | |||
86. Tolisso > < Robben | taktisch | 62. Laimer > < Forsberg | taktisch |
Offense
In diesem Spiel versuchte Heynckes, auch öfters wieder das Zentrum
als Angriffsstart zu nutzen, was mit einer individuellen taktischen
Variante sehr gut gelang:
Mit dem passpräzisen Sebastian Rudy gegen oft zu hoch verteidigende Leipziger plötzlich
eine offensive "Final-Pass-Waffe". Genial von Heynckes.
Interessant die offensiven halbmondförmigen Laufwege von James Rodriguez
(tolle optische Technik am Ball) zwischen Halbfeld und Zentrum.
Manko: Die finalen Pässe waren insgesamt nicht gut genug für mehr Action
in der Box. Nur 4 Schüsse direkt aufs Tor innerhalb der Box doch am Ende
wenig.
10.Spieltag, 28.10.2017 - 18:30 - | |||||||
Allianz Arena München | |||||||
75000 / av | |||||||
Schiedsrichter: | Daniel Siebert (Berlin) / 2,5 | ||||||
Richtige Rote Karte für Notbremse | |||||||
Alle Entscheidungen korrekt, keine Debatten | |||||||
FCB | 2 : 0 | RBL | |||||
last | (2:0) | last | |||||
Match | Match | ||||||
Dominance Third | - | - | |||||
- | - | ||||||
0 | 0 | ||||||
Attacks | 33 | 37 | 7 | 15 | |||
links | 5 | 15 | 9 | 6 | |||
zentral | 3 | 11 | 13 | 4 | |||
rechts | 7 | 9 | 15 | 3 | |||
Chancen | 23 | 24 | 4 | 7 | |||
davon TOP-Chancen | 1 | 5 | 5 | 1 | |||
HZ 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||
HZ 2 | 5 | 19 | 19 | 5 | |||
Attacks/Chancen % | 69,7 | 57,1 | |||||
Torschüsse | 21 | 16 | 3 | 7 | |||
direkt aufs Tor (Box In) | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
davon außerhalb 16er | 11 | 10 | 0 | 5 | |||
Penalty Distance | 6 | 4 | 2 | 1 | |||
Flanken | 14 | 16 | 2 | 1 | |||
+ | 4 | 0 | |||||
Ecken | 11 | 9 | 1 | 1 | |||
Standards Halbfeld/Aussen | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Flanken (inl. Ecken/Standards) | 25 (10) | 3 | 4 (1) | 3 | |||
Pässe | 744 | 671 | 248 | 171 | |||
Passquote % | 88,1 | 88,1 | 67,8 | 67,8 | |||
Pässe (Attackzone) | 66 | 9 | |||||
Passquote % | 80% | 33% | |||||
Anteil Final Passes | 24% | ||||||
Final Passes | 16 (12+) | 22 | 0 | 7 | |||
Final Passes (before Box) | 13 (10+) | 6 | 0 | 3 | |||
Final Passes (Box In) | 1 (1+) | 9 | 0 | 2 | |||
Quer (Box In) | 2 (1+) | 7 | 0 | 2 | |||
Long >30m | 4 (0) | 8 | 0 | 4 | |||
OFF-Actions* | - | - | |||||
Pässe/Minute (Angriffszone) | - | - | |||||
Ballverluste | 163 | 264 | 264 | 241 | |||
Ballverlustquote > Balllbesitz % | 18,2 | 62,4 | 63,9 | 33,9 | |||
Ballbesitz % | 68,5 | 68,9 | 31,5 | 31,1 | |||
Ballbesitzphasen | 896 | 860 | 413 | 373 | |||
Zweikämpfe inkl. AIR gew | 102 | 122 | 80 | 99 | |||
% | 56,0 | 44,0 | |||||
Air Duels | 15 | 25 | 8 | 15 | |||
Saves insgesamt | - | - | |||||
Tracking (km) | 105 | 109,5 | 99,9 | 111,6 | |||
Sprints | 170 | 182 | 135 | 186 | |||
Abseits | 5 | 3 | 0 | 1 | |||
Fouls | 8 | 9 | 10 | 9 | |||
Torwartparaden | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
Torwartaktionen insgesamt | 1 | 5 | 6 | 5 | |||
Rückpass zu Torwart | 5 | 9 | 7 | 5 | |||
Nettospielzeit | ( inkl. Platzverweis-Zeit) | 69:39 | |||||
1,HZ | 46:07 | ||||||
2.HZ | 44:57 | ||||||
Gesamt: | 91:04 | ||||||
Teampunkte | 138,8 | 62,4 | |||||
Punkteabzug | 22,6 | 35,1 | |||||
Nettopunktzahl | 116 | 27 | |||||
Box IN - Finale Pässe in den Strafraum | |||||||
Ballverlustquote unter 15% gut bis sehr gut | |||||||
Tracking = Laufdistanz | |||||||
Saves=gew Zweikämpfe, Air Duels, Klärende Aktionen | |||||||
Attacks = Angriffsversuche | |||||||
* Off-Actions = Torschüsse, Flanken, Finalpasses, Dribblings, Saves | |||||||
zuletzt aktualisiert am | |||||||
30.10.2017 | |||||||
Quellen: | |||||||
Anerkannte Dienstleister u.a. Partner der DFL sowie eigene Analysedaten von fcb-forum.net | |||||||
Wertefarben (nur für Werte, nicht Wertebeschreibung) | |||||||
rot = schlecht | |||||||
gelb = normal | |||||||
grün TOP |
Defense
Schwer zu beurteilen, gerade mach der frühen roten Karte für RBL. Die
Sachsen ließen sich wie am Mittwoch entsprechend fallen in ein 4-4-1,
sehr kompakt, aber kein Pressing oder Balleroberung führten zu kaum
Angriffen, von daher die Defense des FCB kaum bis gar nicht geprüft
worden.
Hummels und Boateng stabil, nur Alaba und Kimmich schwächelten bei
den Zweikämpfen (45 bzw. 50%).
Statistische Daten
40 Pässe weniger als gegen Freiburg, das Spieltempo etwas langsamer,
auch in der Angriffszone.
Mit knapp 110 km lief das Heynckes-Team im normalen Wertebereich. Selbst
der HSV lief nur 1 km mehr. Ungewöhnlich für einen Gegner, Freiburg lief
z.B. 121 km.
Nicht gut: 24 Chancen, davon aber am Ende nur 5 TOP-Chancen. Zu wenig.
Fazit
An den Daten
wie Zweikämpfe, Laufdistanz und Sprints kann man letztlich doch
erkennen, das gerade nach der roten Karte und dem 1 und 2:0 beide Teams
immer weniger körperlich investierten, Leipzig nur das defensiv nötigste
an Kraft. Bayern trotz der defensive starken Leistung RBLs nicht ganz so
dominant mehr in der Angriffszone wie in Halbzeit 1. Es bleibt die Frage
bis zum Rückspiel in der Rückrunde offen, wie RBL ohne rote Karte und
noch stärker an mentaler Kraft den FC Bayern noch mehr entgegensetzen
wird.
Taktik
Heynckes ließ den Ball schneller und direkter nach vorn spielen,
interessant seine Idee mit Sebastian Rudy. Den 27jährigen setzte er als
rochierenden zentralen Mittelfeldspieler ein, Rudy lief permanent
zwischen Mittelkreis und 10er Position, und zwar sehr schnell punktgenau
bei Angriffsstart. Harmonierte auch souverän mit Javi Martinez, der als
DM als gut absicherte zusammen mit den beiden IVs.
Weniger typisches Flügelspiel, mehr Angriffs zwischen Halbfeldern (mit
James und Robben) und Zentrum (Rudy, Thiago und zusätzlich auch James).
Tore/Assists/Regie-Assists | ||||
1 - 0 | ||||
19. | James Rodriguez | |||
Assist | Arjen Robben | |||
Regie-Assist | Sebastian Rudy | |||
Jerome Boateng | ||||
Art: | Feldtor | |||
2 - 0 | ||||
38. | Robert Lewandowski | |||
Assist | Javi Martinez | |||
Regie-Assist | ||||
Art: | Feldtor |