System: | Taktisch/Real90: | System: | Taktisch/Real90: | ||||
4 - 4 - 2 | 5 - 3 - 2 | 4 - 1 - 4 - 1 | 2 - 1 - 5 - 2 | ||||
Taktische Ausrichtung: | Taktische Ausrichtung: | ||||||
Hoch verteidigend, hohes | Links, später etwas zentral | ||||||
agressives Angriffs/Mittelfeldpressing | orientiertes Angriffsspiel | ||||||
Tabellarische Aufstellung def > off inkl. Benotung kurz nach Spielende durch unsere Experten | |||||||
Ralf Fährmann | 2,5 | Manuel Neuer | 2,5 | ||||
Baba Rahman | 3,5 | Philipp Lahm | 3,0 | ||||
Matija Nastajic | 4,0 | Javi Martinez | 2,5 | ||||
Naldo | 4,5 | Mats Hummels | 3,0 | ||||
Benedikt Höwedes | 3,0 | David Alaba | 3,0 | ||||
Nalib Bentaleb | 3,0 | Xabi Alonso | 3,0 | ||||
Benjamin Stambouli | 4,0 | Thiago Alcantara | 3,5 | ||||
Leon Goretzka | 4,0 | Renato Sanches | 3,5 | ||||
Choupo-Moting | 4,0 | Franck Ribery | 4,0 | ||||
Evgen Konoplyanka | 4,0 | Thomas Müller | 3,0 | ||||
Klaas Jan Huntelaar | 3,5 | Robert Lewandowski | 2,5 | ||||
Notenvergabe nur Schätzung ohne Matchanalyse | |||||||
Detailnoten frühestens 48 Stunden nach Spielende | |||||||
DAZU DAS VIDEO | |||||||
Wechsel | |||||||
Breel Embolo > < Konoplyanka | gleich | 55. | Arturo Vidal > < Xabi Alonso | taktisch | 61. | ||
Max Meyer > < KJ Huntelaar | gleich | 67. | Douglas Costa > < Franck Ribery | gleich | 61. | ||
Benjamin Stambouli > < Kolasinac | gleich | 86. | Joshua Kimmich > < Renato Sanches | gleich | 71. | ||
Karten | |||||||
Benedikt Höwedes | 38. | Mats Hummels | 17. | ||||
Abdul Rahman Baba | 90.+1 | Renato Sanches | 69. | ||||
Arturo Vidal | 71. | ||||||
Thiago Alcantara | 90.+1 | ||||||
Goals: | |||||||
0:1 Robert Lewandowski | 81. | ||||||
A: Javi Martinez | |||||||
0:2 Joshua Kimmich | 90. | ||||||
A: Robert Lewandowski | |||||||
A=Assists R=Regie (Einleitung) In Klammern Anzahl der bisherigen Assists |
01.Spieltag, 26.08.2016 | ||||
Allianz-Arena München | ||||
75000 / av | ||||
Schiedsrichter: | Christian Dingert | |||
Offensiver Bereich | FCB | 6 : 0 | Werder | |
(2:0) | ||||
Chancen | 23 | :-) | 4 | |
1.HZ | 14 | 1 | ||
2.HZ | 9 | 3 | ||
via Creativ Passes | 0 | :-( | 0 | |
davon TOP-Chancen | 0 | :-( | 1 | |
Anteil % Chancen | 5,0 | 22,2 | ||
Torschüsse (inkl.FS) | 27 | :-) | 4 | |
ausserhalb 16er | 5 | 3 | ||
Schüsse vorbei | 6 | 1 | ||
Schüsse wurden geblockt | 7 | 1 | ||
Schüsse netto aufs Tor | 14 | :-) | 2 | |
Schussgenauigkeit % | 51,9 | :-/ | 50,0 | |
Schüsse aufs Tor (innerhalb Box) | 0 | :-) | 0 | |
Direkte Freistöße | 0 | 0 | ||
Ecken | 8 | 1 | ||
Halbfeld-Standards | 1 | 0 | ||
Flanken (Standards, Ecken) | 20 | 9 | ||
davon aus dem Spiel | 11 | :-) | 7 | |
+ | 2 | :-( | 1 | |
- | 9 | 6 | ||
Angriffsversuche | 38 | :-) | 13 | |
Anteil % Chancen | 60,5 | 30,8 | ||
Konter | 5 | 1 | ||
+ | 1 | 0 | ||
- | 4 | 1 | ||
Abseits | 1 | 1 | ||
Strafraumaktionen netto | 39 | :-) | 3 | |
Defensiver Bereich | FCB | 6 : 0 | Werder | |
(2:0) | ||||
Zweikämpfe incl. Arials Duells | 95 | :-/ | 62 | |
gewonnen % | 60,5 | 39,5 | ||
Letzter Spieltag | - | - | ||
Kopfballduelle gewonnen | 14 | 9 | ||
Boden-Zweikämpfe | 81 | 53 | ||
gewonnen % | 60,5 | :-) | 39,5 | |
Zugelassene Strafraumaktionen | 3 | :-) | 39 | |
Zugelassene Torschussaktionen (16er) | 1 | 22 | ||
Geblockte Torschussaktionen | 1 | 7 | ||
Klärende Aktionen (nur Feldspieler) | 86 | :-) | 103 | |
Fouls | 7 | 8 | ||
Pressing-Faktor des Gegner | normal | normal | ||
Verhältnis Zweikampf/Ballaktionen % | 15,5 | 20,4 | ||
Tracking (km) | 108,5 | :-/ | 111,4 | |
Letzter Spieltag | - | - | ||
Traben (km) | 99,5 | 102,9 | ||
Letzter Spieltag | - | - | ||
Sprints | 204 | :-) | 184 | |
Letzter Spieltag | - | - | ||
Bewertung | stark | ok | ||
Torwartparaden | 2 | 8 | ||
Torwartaktionen | 2 | 8 | ||
Pässe | FCB | 6 : 0 | Werder | |
(2:0) | ||||
Pässe | 758 | :-/ | 284 | |
(+) | 673 | 221 | ||
(-) | 85 | 63 | ||
Passquote % | 88,8 | :-) | 77,8 | |
Angriffszone +/- | 43/18 | 15/6 | ||
% | 70,4 | :-) | 71,4 | |
Letzter Spieltag: | - | - | ||
gefährliche Fehlpässe | 3 | 4 | ||
Entstandener Konter | 0 | 2 | ||
Entstandende Torschussaktionen | 0 | 1 | ||
Creativ Final Passes (in Klammern positiv) | 24 (15) | :-) | 3 (1) | |
P16 ( Box in Pass) | 12 (7) | :-) | 1 (0) | |
PidS ( Front of Box ) | 12 (8) | :-) | 2 (1) | |
1.Hz (PidS/PidS16) | 16 | 2 | ||
2.Hz (PidS/PidS16) | 8 | 1 | ||
Entstandende Tore: | 2 | 0 | ||
Querpass ( Box in Pass ) | 13 (6) | :-) | 1 (0) | |
Entstandende Tore: | 2 | 0 | ||
WidS - Long Passes ( >35m) | 14 (7) | :-) | 8 (4) | |
Summe "Ball in Box" positiv | 13 | :-) | 0 | |
Entstandende Tore: | 3 | 0 | ||
Flanken (Standards, Ecken) | 19 | 9 | ||
davon aus dem Spiel | 7 | 4 | ||
+ | 2 | 0 | ||
- | 5 | 4 | ||
Rückpass zu Torwart | 9 | 8 | ||
Einwürfe | 24 | 11 | ||
Ballbesitzphasen (ehemals Ballkontakte) | 930 | 458 | ||
Letzter Spieltag | 807 | 491 | ||
Anteil Verteidiger/TW | 296 | 177 | ||
% | 36,7 | 36,0 | ||
Ballverluste | 106 | 84 | ||
Ballverlustquote > Balllbesitzphasen % | 11,4 | :-) | 22,4 | |
gut | normal | |||
Ballbesitz % (bereinigt) | 67,0 | :-) | 33,0 | |
Geschätztes Spieltempo: | hoch | niedrig | ||
Spielzeit Netto | Brutto | Netto | ||
Halbzeit 1 | 48:04 | |||
Halbzeit 2 | 50:04 | ca. | ||
98:08 | 66:26 | |||
*** Kreativpässe sind Steilpässe entweder kurz vor die Box (16er) oder direkt hinein. | ||||
Gleiches gilt für Querpässe, die schräg in die Box gepasst werden. |
Matchanalyse
Für Vidal brachte Ancelotti Neuzugang Renato Sanches, der sich insgesamt
ordentlich einfügte, schnell und größtenteils sauber die Bälle verteilte
und versuchte, das Spiel nach vorn schnell zu machen, was aber nicht
immer gelang. Dennoch interessant sein Stellungsspiel im Zentrum. Recht
positiv.
Innenverteidiger mit spiel-öffenenden Bällen auf die Außen zu Lahm. Über
links nur über den 2.Versuch via Seitenverlagerung über 1-3 Pässen. Nach
5 Minuten aber mehr der Versuch, das Spiel oft über Sanches im Zentrum
bzw. rechtes Halbfeld anzuschieben.
Offensive Analyse
Schalke staffelte im 4-4-2/4-5-1 recht hoch, mit Gefahr auf bayerische
lange Bälle, die aber zu wenig gespielt wurden komischerweise.
Das offensive Spiel, wirkte etwas planlos nach vorn, oft zu schnelle und
dann unpräzise Bälle, zu einseitig, wenig schnell variabel durch
Seitenverlagerung, mal etwas links, dann rechts, aber wenig Kraft nach
vorn.
Flanken erneut oft zu schlecht und nicht effektiv,
finale Pässe oft nicht gut, oft nicht gut genug genutzt.
Zu wenig vertikales Passspiel über Sanches und besonders Thiago. Zu tief
ihr Positionsspiel. Ribery verdribbelte sich oft in 2-3 Schalker, sah zu
wenig die Alternative des Abspiels oder Abstoppens.
Ein Problem: Durch die 1gg2-3-Situationen von Ribery und dem
höchstwahrscheinlichen Ballverlust konnte Sanches (weil Alaba zu sehr
aussen stand) nicht mit ins offensive Zentrum, so wie man es von Vidal
her kennt, daher keine Torabschlüsse aus dieser Zone.
Manchmal auch das Problem: Schneller langer Ball, zu weiter Laufweg
Richtung Box.
Trotz des hohen Schalke-Stellungsspiels wie oben erwähnt kaum schnelle
lange Bälle des FCB, auch nicht von den Innenverteidigern, die selbst
recht hoch ihren Spielaufbau steuern. Zwar hohes Schalke-Pressing, aber
dennoch ab und an die Chance, schnell lang zu spielen.
Später Douglas Costa überwiegend als linker Halbfeldoffensiver, Müller
hängend zwischen Lewandowski und Costa, Alaba übernahm die
Ribery-Funktion.
Defensive Analyse
Beweis für hohes Angriffspressing der Blauen: Viele Rückpässe zu Neuer
(4) in den ersten 10 Minuten (1.HZ 15, 2.HZ nur 4), viele Rückpässe in
die Innenverteidigung durch Lahm (40%). Sanches mit Alonso meist
defensiv orientiert, immer dort anspielbar, weil gutes Stellungsspiel,
der Portugiese bei Spieleröffnung immer mit dabei, oft gut, oft nicht so
gut. Seine Passstärke muss er noch angleichen an die Laufwege
seinerAnspielstationen.
Vidal interessanterweise als absichernder LV für den offensiveren
gewordenen Alaba nach Ribery-Auswechslung.
Hummels wirkte immer noch etwas labil und verkrampft neben dem insgesamt
starken Martinez. Ansonsten die Defensive des FCB größtenteils gut
organisiert und schnell, agressiv gegen den Ball.
Stabilitäts/Sicherheits Analyse
FCB lief im Gegensatz zum Werder-Spiel fast 6km mehr, Sprintanzahl
gleich. Das Verschieben gelang gut, ständig in Bewegung der
Defensivapparat. Offensiv stockte oft schnell das Spiel nach vorn
aufgrund ähnlicher Defensiver Reaktion des S04.
Gegen Werder ließ man nur 3, gegen S04 13 Strafraumaktionen zu. Immerhin
eine Steigerung um das 4fache.
Der Ballbesitz erneut Guardiola-Style mit 65% sehr hoch, aber insgesamt
das Spiel mit all offensiven Aktionen nicht effektiv, das 2:0 am Ende
verdient, aber ein 0:0 oder gar ein 0:1 (Lattenschuss S04) wäre nicht
weit entfernt gewesen.