| System: | Taktisch/Real90: | System: | Taktisch/Real90: | ||||
| 4 - 1 - 4 - 1 | 3 - 2 - 4 - 1 off | 4 - 1 - 4 - 1 | 2 - 1 - 6 - 1 off | ||||
| Taktische Ausrichtung: | Taktische Ausrichtung: | ||||||
| Abwartend, Pressing Angriff/Mittelfeld | Technische Kurzpass-Strategie | ||||||
| Im Def HZ2 dann 5-3-2/5-4-1 | aus dem Mittelfeld - Konteroption | ||||||
| Tabellarische Aufstellung def > off inkl. Benotung kurz nach Spielende durch unsere Experten | |||||||
| Manuel Neuer | 3,0 | Bernd Leno | 2,0 | ||||
| Philipp Lahm | 4,0 | Benjamin Henrichs | 3,0 | ||||
| Mats Hummels | 3,0 | Jonathan Tah | 3,0 | ||||
| Javi Martinez | 3,0 | Aleksandar Dragovic | 3,0 | ||||
| David Alaba | 2,5 | Wendell | 2,5 | ||||
| Xabi Alonso | 3,5 | Charles Aranguiz | 4,0 | ||||
| Joshua Kimmich | 3,5 | Kevin Kampl | 2,0 | ||||
| Thiago Alcantara | 3,5 | Kai Havertz | 3,0 | ||||
| Douglas Costa | 4,0 | Hakan Calhanoglu | 3,0 | ||||
| Thomas Müller | 5,0 | Admir Mehmedi | 3,5 | ||||
| Robert Lewandowski | 5,0 | Julian Brandt | 4,0 | ||||
| Notenvergabe nur Schätzung ohne Matchanalyse | |||||||
| Detailnoten frühestens 48 Stunden nach Spielende | |||||||
| Wechsel | |||||||
| Arjen Robben > < Thomas Müller | gleich | 65. | Chicharito > < Admir Mehmedi | gleich | 59. | ||
| Franck Ribery > < Douglas Costa | gleich | 74. | Kevin Volland > < Julian Brandt | gleich | 59. | ||
| Arturo Vidal > < Philipp Lahm | gleich | 82. | |||||
| Karten | |||||||
| - | |||||||
| Goals: | |||||||
| 1:0 Thiago Alcantara | 30. | 1:1 Hakan Calhanoglu | 35. | ||||
| A: Lahm R: Kimmich | A: Brandt | ||||||
| 2:0 Mats Hummels | 56.(Ecke) | ||||||
| A: Kimmich | |||||||
| A=Assists R=Regie (Einleitung) In Klammern Anzahl der bisherigen Assists | |||||||
| Best of Match | |||||||
| Meiste Ballbesitzphasen | Xabi Alonso | 97 | |||||
| Meiste Zweikämpfe | Thiago Alcantara | 26 | |||||
| gew % | Thiago Alcantara | 69(18) | |||||
| Meiste klärende Aktionen | - | - | |||||
| Meiste Torschüsse | Douglas Costa, Thiago Alcantara | 3 | |||||
| Meiste Flanken | David Alaba | 6 | |||||
| Most CreativPasses | - | 4 | |||||
| Meiste Sprints | David Alaba | 35 | |||||
| Meiste Dribblings | - | - | |||||
| Höchste Laufleistung (km) | Joshua Kimmich | 12,3 | |||||
| Schnellster Spieler (km/h) | David Alaba | 32,6 | |||||
Matchanalyse
Ausser Robbe
Offensive Analyse
Das Angriffsspiel oft in d
Defensive Analyse
Zwar gewannen die Bayern 55% der Zweikämpfe, konnten auch die meisten
Air Duels (21:29) für sich entscheiden, abr dennoch oft war das
Stellungsspiel nicht
Stabilität & Sicherheit
Hier greifen wir nochmal das Thema Stellungsspiel auf. Alaba und auch
Lahm meist zu sehr fokus
Fazit
Optisch und auch von den Daten her