Pässe | Stuttgart | 1 : 3 | FCB | |
(0:1) | ||||
Pässe | 176 | 782 | ||
(+) | 100 | 703 | ||
(-) | 76 | 79 | ||
Passquote % | 56,8 | 89,9 | ||
Angriffszone +/- | 7/11 | 23/12 | ||
% | 39,0 | 65,7 | ||
Letzter Spieltag: | 64,7 | 55,0 | ||
gefährliche Fehlpässe | 2 | 3 | ||
Entstandener Konter | 1 | 2 | ||
Entstandende Torschussaktionen | 1 | 1 | ||
Creativ Final Passes (in Klammern positiv) | 7 | 14 | ||
P16 ( Box in Pass) | 2 (1) | 8 (7) | ||
PidS ( Front of Box ) | 5 (3) | 6 (6) | ||
1.Hz (PidS/PidS16) | 3 | 7 | ||
2.Hz (PidS/PidS16) | 4 | 7 | ||
Entstandende Tore: | 0 | 2 | ||
Querpass ( Box in Pass ) | 4 (0) | 6 (2) | ||
Entstandende Tore: | 0 | 1 | ||
WidS - Long Passes ( >35m) | 1 (0) | 1 (1) | ||
Flanken (Standards, Ecken) | 11 | 10 | ||
davon aus dem Spiel | 6 | 6 | ||
+ | 1 | 0 | ||
- | 5 | 6 | ||
Summe "Ball in Box" | 6 (1) | 5 (2) | ||
Rückpass zu Torwart | 5 | 9 | ||
Einwürfe | 15 | 18 | ||
Ballbesitzphasen (ehemals Ballkontakte) | 367 | 948 | ||
Letzter Spieltag | 428 | 809 | ||
Anteil Verteidiger/TW | 145 | 528 | ||
% | 39,5 | 55,7 | ||
Ballverluste | 89 | 93 | ||
Ballverlustquote > Balllbesitzphasen % | 24,3 | 9,8 | ||
schlecht | stark | |||
Ballbesitz % (bereinigt) | 27,9 | 72,1 | ||
Geschätztes Spieltempo: | normal | normal |
derzeit nicht verfügbar