Offensiver Bereich | Stuttgart | 1 : 3 | FCB | |
(0:1) | ||||
Chancen | 10 | 13 | ||
1.HZ | 6 | 5 | ||
2.HZ | 4 | 8 | ||
via Creativ Passes | 3 | 1 | ||
davon Großchancen | 4 | 2 | ||
Anteil % Chancen | 40,0 | 15,4 | ||
Torschüsse (inkl.FS) | 9 | 13 | ||
ausserhalb 16er | 4 | 7 | ||
Schüsse vorbei | 3 | 4 | ||
Schüsse wurden geblockt | 3 | 3 | ||
Schüsse netto aufs Tor | 2 | 6 | ||
Schussgenauigkeit % | 22,2 | 46,2 | ||
Direkte Freistöße | 2 | 0 | ||
Ecken | 7 | 4 | ||
Halbfeld-Standards | 5 | 0 | ||
Flanken (Standards, Ecken) | 10 | 6 | ||
davon aus dem Spiel | 5 | 6 | ||
+ | 0 | 0 | ||
- | 5 | 6 | ||
Angriffsversuche | 18 | 27 | ||
Konter | 4 | 3 | ||
+ | 1 | 1 | ||
- | 3 | 2 | ||
Abseits | 3 | 6 | ||
Strafraumaktionen netto | 7 | 20 |
derzeit nicht verfügbar