Offensiver Bereich | FCB | 3 : 1 | D98 | |
(0:1) | ||||
Chancen | 32 | 5 | ||
1.HZ | 17 | 4 | ||
2.HZ | 15 | 1 | ||
via Creativ Passes | 2 | 2 | ||
davon Großchancen | 2 | 0 | ||
Anteil % Chancen | 6,3 | 0,0 | ||
Torschüsse (inkl.FS) | 36 | 6 | ||
ausserhalb 16er | 13 | 4 | ||
Schüsse vorbei | 11 | 1 | ||
Schüsse wurden geblockt | 11 | 0 | ||
Schüsse netto aufs Tor | 13 | 5 | ||
Schussgenauigkeit % | 36,1 | 83,3 | ||
Direkte Freistöße | 0 | 0 | ||
Ecken | 18 | 0 | ||
Halbfeld-Standards | 1 | 2 | ||
Flanken (Standards, Ecken) | 28 | 6 | ||
davon aus dem Spiel | 15 | 4 | ||
+ | 5 | 2 | ||
- | 10 | 2 | ||
Angriffsversuche | 45 | 16 | ||
Konter | 3 | 2 | ||
+ | 0 | 0 | ||
- | 3 | 2 | ||
Abseits | 5 | 0 | ||
Strafraumaktionen netto | 47 | 7 |
aktuell nicht verfügbar